|
|
行4,770: |
行4,770: |
| | 3着父 = | | | 3着父 = |
| | 備考 = | | | 備考 = |
− | }}
| |
− |
| |
− | ===1730s===
| |
− | {{Template:古WL-GB5Heat
| |
− | | 西暦 =1731
| |
− | | 月日 =04.10
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 =[[ニューマーケット競馬場|Newmarket]](サフォーク州)
| |
− | | 開催 =
| |
− | | レース名 = {{BT3|[[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]}}(牝馬)
| |
− | | racename = the second Royal Prize of the Year, free only for five Year old Mares
| |
− | | レース種 ={{ヒート}}
| |
− | | コース =
| |
− | | 芝ダ障 =芝
| |
− | | 距離f =4 miles
| |
− | | 距離m =6437
| |
− | | 賞金 =
| |
− | | 登録料 =
| |
− | | 登録数 =
| |
− | | 登録備考 = 6歳※牝馬限定
| |
− | | 1着順 ={{優勝}}
| |
− | | 1着馬主 =Mr.Jackson
| |
− | | 1着毛 ={{gr}}
| |
− | | 1着性 =牝
| |
− | | 1着齢 =6
| |
− | | 1着記 =
| |
− | | 1着馬 =[[Jackson's Favourite|Favourite]]
| |
− | | 1着父 =[[Alcock Arabian|Widdrington Grey Arabian]]
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 1着ストーン =10st
| |
− | | 1着Kg =63.5
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Duke of Bolton
| |
− | | 2着毛 ={{blk}}
| |
− | | 2着性 =牝
| |
− | | 2着齢 =6
| |
− | | 2着記 =
| |
− | | 2着馬 = Gypsy
| |
− | | 2着父 = [[Bay Bolton]]
| |
− | | 2着1H =2
| |
− | | 2着ストーン =10st
| |
− | | 2着Kg =63.5
| |
− | | 3着順 =
| |
− | | 3着馬主 =Earl of Haversham
| |
− | | 3着毛 ={{ch}}
| |
− | | 3着性 =牝
| |
− | | 3着齢 =6
| |
− | | 3着記 =
| |
− | | 3着馬 =Miss Sally
| |
− | | 3着父 =[[Hartly's Blind Horse]]
| |
− | | 3着1H =3
| |
− | | 3着ストーン =10st
| |
− | | 3着Kg =63.5
| |
− | | 4着順 =
| |
− | | 4着馬主 =Duke of Rutland
| |
− | | 4着毛 ={{gr}}
| |
− | | 4着性 =牝
| |
− | | 4着齢 =6
| |
− | | 4着記 =
| |
− | | 4着馬 =名無し
| |
− | | 4着父 =[[Hall's Arabian]]
| |
− | | 4着1H =4
| |
− | | 4着ストーン =10st
| |
− | | 4着Kg =63.5
| |
− | | 賞金備考 =
| |
− | | 斤量備考 =全馬10ストーン(63.5kg)
| |
− | | 人気備考 =
| |
− | | 騎手 =
| |
− | | 備考 =「only for five yo mare」(5歳牝馬限定)とあるが、当時のニューマーケットでは毎年5月1日に馬齢を1加算するので、この「5歳」は現代の6歳に相当する。
| |
− | }}
| |
− | {{Template:古WL-GB3Heat
| |
− | | 西暦 =1731
| |
− | | 月日 =10.07
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 =[[ニューマーケット競馬場|Newmarket]](サフォーク州)
| |
− | | 開催 =
| |
− | | レース名 = {{BT3|[[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]}}(6歳馬)
| |
− | | racename = the 13th and hundred Royal Guineas of the Year in England; for only for six Year Olds
| |
− | | レース種 ={{ヒート}}
| |
− | | コース =
| |
− | | 芝ダ障 =芝
| |
− | | 距離f =4 miles
| |
− | | 距離m =6437
| |
− | | 賞金 =100ギニー
| |
− | | 登録料 =
| |
− | | 登録数 =
| |
− | | 登録備考 = 6歳馬限定
| |
− | | 1着順 ={{優勝}}
| |
− | | 1着馬主 =Mr.Jackson
| |
− | | 1着毛 ={{gr}}
| |
− | | 1着性 =牝
| |
− | | 1着齢 =6
| |
− | | 1着記 =
| |
− | | 1着馬 =[[Jackson's Favourite|Favourite]]
| |
− | | 1着父 =[[Alcock Arabian|Widdrington Grey Arabian]]
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 1着2H = 1
| |
− | | 1着ストーン =12st
| |
− | | 1着Kg =76.2
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Duke of Somerset
| |
− | | 2着毛 ={{gr}}
| |
− | | 2着性 =牡
| |
− | | 2着齢 =6
| |
− | | 2着記 =
| |
− | | 2着馬 = Grey Legs
| |
− | | 2着父 =
| |
− | | 2着1H =2
| |
− | | 2着2H =2
| |
− | | 2着ストーン =12st
| |
− | | 2着Kg =76.2
| |
− | | 3着順 =
| |
− | | 3着馬主 =Sir Nathaniel Curzon
| |
− | | 3着毛 ={{gr}}
| |
− | | 3着性 =牡
| |
− | | 3着齢 =6
| |
− | | 3着記 =
| |
− | | 3着馬 =Brisk
| |
− | | 3着父 =
| |
− | | 3着1H =3
| |
− | | 3着2H =失
| |
− | | 3着ストーン =12st
| |
− | | 3着Kg =76.2
| |
− | | 賞金備考 =
| |
− | | 斤量備考 =全馬12ストーン(76.2kg)
| |
− | | 人気備考 =
| |
− | | 騎手 =
| |
− | | 備考 =Sir Nathaniel CurzonのBriskは跛行のため大差失格。
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Template:古WL-GB2Heat
| |
− | | 西暦 =1732
| |
− | | 月日 =04.13
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 =[[ニューマーケット競馬場|Newmarket]](サフォーク州)
| |
− | | 開催 =
| |
− | | レース名 = {{BT3|[[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]}}(7歳馬)
| |
− | | racename = His Majesty's Plate of 100gs, for six yrs old
| |
− | | レース種 ={{ヒート}}
| |
− | | コース =
| |
− | | 芝ダ障 =芝
| |
− | | 距離f =4 miles
| |
− | | 距離m =6437
| |
− | | 賞金 =100ギニー
| |
− | | 登録料 =
| |
− | | 登録数 =
| |
− | | 登録備考 = 7歳馬限定
| |
− | | 1着順 ={{優勝}}
| |
− | | 1着馬主 =Mr.Jackson
| |
− | | 1着毛 ={{gr}}
| |
− | | 1着性 =牝
| |
− | | 1着齢 =7
| |
− | | 1着記 =
| |
− | | 1着馬 =[[Jackson's Favourite|Favourite]]
| |
− | | 1着父 =[[Alcock Arabian|Widdrington Arabian]]
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 1着2H = 1
| |
− | | 1着ストーン =12st
| |
− | | 1着Kg =76.2
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Duke of Somerset
| |
− | | 2着毛 ={{blk}}
| |
− | | 2着性 =牡
| |
− | | 2着齢 =7
| |
− | | 2着記 =
| |
− | | 2着馬 = Grey Legs
| |
− | | 2着父 = [[Bay Bolton]]
| |
− | | 2着1H =2
| |
− | | 2着2H =2
| |
− | | 2着ストーン =12st
| |
− | | 2着Kg =76.2
| |
− | | 賞金備考 =
| |
− | | 斤量備考 =全馬12ストーン(76.2kg)
| |
− | | 人気備考 =
| |
− | | 騎手 =
| |
− | | 備考 =「for six yrs old」(6歳馬限定)とあるが、当時のニューマーケットでは毎年5月1日に馬齢を1加算するので、この「5歳」は現代の7歳に相当する。
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| |
− | |西暦 = 1734
| |
− | |月日 = 10.{{0}}3
| |
− | |曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]]
| |
− | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]
| |
− | | racename = His Majesty's Plate
| |
− | |賞金 = 100ギニー
| |
− | |距離f = 4マイル
| |
− | |距離m =6437
| |
− | | 1着順 = ○
| |
− | | 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard
| |
− | | 1着color =
| |
− | | 1着毛 =
| |
− | | 1着性 = 騙
| |
− | | 1着齢 = 6
| |
− | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]]
| |
− | | 1着父 = [[Fox]]
| |
− | | 1着st = 12
| |
− | | 1着kg = 76.2
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 1着2H = 1
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Duke of Somerset
| |
− | | 2着color = {{ch}}
| |
− | | 2着毛 = {{ch}}
| |
− | | 2着性 = 牡
| |
− | | 2着齢 = 6
| |
− | | 2着馬 = Quibble
| |
− | | 2着父 = [[Wyndham]]
| |
− | | 2着st = 12
| |
− | | 2着kg = 76.2
| |
− | | 2着1H = 2
| |
− | | 2着2H = 消
| |
− | | 備考 = Slyは、この時点で王室賞2勝(ルイス、カンタベリー)をあげていた。
| |
− | }}
| |
− | {{Template:NWL-GB5Heat
| |
− | | 西暦 = 1735
| |
− | | 月日 = {{0}}4.{{0}}9
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]]
| |
− | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]](6歳)
| |
− | | racename = His Majesty's Plate for 6 YO
| |
− | | 賞金 = 100ギニー
| |
− | | 距離f = 4マイル
| |
− | | 距離m =6437
| |
− | | 1着順 = ○
| |
− | | 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard
| |
− | | 1着color = {{ch}}
| |
− | | 1着毛 = 栗
| |
− | | 1着性 = 騙
| |
− | | 1着齢 = 6
| |
− | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]]
| |
− | | 1着父 = [[Fox]]
| |
− | | 2着馬主 = Mr Grisewood
| |
− | | 2着color = {{ch}}
| |
− | | 2着毛 = {{ch}}
| |
− | | 2着性 = 牡
| |
− | | 2着齢 = 6
| |
− | | 2着馬 = Sly
| |
− | | 2着父 = [[Partner]]
| |
− | | 3着順 =
| |
− | | 3着馬主 = Duke of Somerset
| |
− | | 3着color = {{ch}}
| |
− | | 3着毛 = {{ch}}
| |
− | | 3着性 = 牡
| |
− | | 3着齢 = 6
| |
− | | 3着馬 = Quibble
| |
− | | 3着父 = [[Wyndham]]
| |
− | | 4着順 =
| |
− | | 4着馬主 = Duke of Bolton
| |
− | | 4着color = {{gr}}
| |
− | | 4着毛 = {{gr}}
| |
− | | 4着性 = 牡
| |
− | | 4着齢 = 6
| |
− | | 4着馬 = Chance
| |
− | | 4着父 = [[Flying Childers]]
| |
− | | 1着st = 12
| |
− | | 1着kg = 76.2
| |
− | | 2着st = 12
| |
− | | 2着kg = 76.2
| |
− | | 3着st = 12
| |
− | | 3着kg = 76.2
| |
− | | 4着st = 12
| |
− | | 4着kg = 76.2
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 1着2H = 1
| |
− | | 2着1H = 3
| |
− | | 2着2H = 2
| |
− | | 3着1H = 2
| |
− | | 3着2H = 3
| |
− | | 4着1H = 4
| |
− | | 4着2H = 消
| |
− | | 備考 = 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。
| |
| }} | | }} |
| | | |