「トーク:Cosmic Bomb」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「*山野浩一『名馬の血統 種牡馬系統のすべて』(改訂2版第1刷)、明文社、1970(第一版),1977(改訂2版第1刷) **p.195 **ファ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
**p.195 | **p.195 | ||
**ファラリスの仔ファラモンドはミドルパークSに勝ち、その仔コスミックボンブはアーリントンFに勝って種牡馬として成功した。同じくファラモンドの仔バイジミニもアメリカンダービーに勝ち、メノウもシャンパンS、フューチュリティSに勝った活躍馬である。 | **ファラリスの仔ファラモンドはミドルパークSに勝ち、その仔コスミックボンブはアーリントンFに勝って種牡馬として成功した。同じくファラモンドの仔バイジミニもアメリカンダービーに勝ち、メノウもシャンパンS、フューチュリティSに勝った活躍馬である。 | ||
+ | |||
+ | ==冒頭文== | ||
+ | |||
+ | 生年1944年<ref name="SRf1995-Halo"/><ref name="SRf1995-B23"/>。没年は1969年とする資料<ref name="SRf1995-Halo"/>と1970年とする資料<ref name="SRf1995-B23"/>がある。 | ||
+ | |||
+ | 毛色はアメリカではdkbと登録<ref name="SRf1995-Halo"/>。 | ||
+ | |||
+ | ==現役競走馬として== | ||
+ | |||
+ | ==種牡馬として== | ||
+ | |||
+ | ===種牡馬成績=== | ||
+ | ステークス競走勝ち馬を27頭だした<ref name="SRf1995-Halo"/>。産駒の総獲得賞金額は24万8890ドル<ref name="SRf1995-Halo"/>。通算の[[アーニングインデックス]]は1.14<ref name="SRf1995-Halo"/>。 | ||
+ | |||
+ | ===主な産駒=== | ||
+ | ===母の父として=== | ||
+ | [[ブルードメアサイアー|母の父]]としては、北米・英国・愛国・仏国で716頭を出し、その約58パーセントの412頭が勝ち馬となった<ref name="SRf1995-B23"/>。うち2歳戦での勝利数は133勝(19パーセント)<ref name="SRf1995-B23"/>。通算の[[アーニングインデックス]]は1.18、[[コンパラブルインデックス]]は1.39<ref name="SRf1995-B23"/>。 | ||
+ | |||
+ | :<ref name="SRf1995-B23">“ <u>Stallion Register for 1995</u> ”,Broodmare Sires, p.B-23 , Cosmic Bomb</ref> | ||
+ | :<ref name="SRf1995-Halo">“ <u>Stallion Register for 1995</u> ”,<!--同書の本編(種牡馬紹介)部は数百ページ(?)あるが、ページ数が書かれていない。-->Halo</ref> | ||
+ | |||
+ | *“ <u>Stallion Register for 1995</u> ”, [[ブラッド・ホース|The Blood-Horse]], 1994.12, United States. |
2023年2月7日 (火) 22:05時点における版
- 山野浩一『名馬の血統 種牡馬系統のすべて』(改訂2版第1刷)、明文社、1970(第一版),1977(改訂2版第1刷)
- p.195
- ファラリスの仔ファラモンドはミドルパークSに勝ち、その仔コスミックボンブはアーリントンFに勝って種牡馬として成功した。同じくファラモンドの仔バイジミニもアメリカンダービーに勝ち、メノウもシャンパンS、フューチュリティSに勝った活躍馬である。
冒頭文
生年1944年[1][2]。没年は1969年とする資料[1]と1970年とする資料[2]がある。
毛色はアメリカではdkbと登録[1]。
現役競走馬として
種牡馬として
種牡馬成績
ステークス競走勝ち馬を27頭だした[1]。産駒の総獲得賞金額は24万8890ドル[1]。通算のアーニングインデックスは1.14[1]。
主な産駒
母の父として
母の父としては、北米・英国・愛国・仏国で716頭を出し、その約58パーセントの412頭が勝ち馬となった[2]。うち2歳戦での勝利数は133勝(19パーセント)[2]。通算のアーニングインデックスは1.18、コンパラブルインデックスは1.39[2]。
- “ Stallion Register for 1995 ”, The Blood-Horse, 1994.12, United States.