「古クレイヴンS」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1800年-1809年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
行15: | 行15: | ||
6代クレイヴン男爵にはたくさんの息子がいたが、そのうちヘンリー・オーガスト・バークレー・クレイヴン(Henry Augustus Berkeley Craven)は過度に競馬にのめり込んだ。彼は1836年のダービーで、ヴェニソン(Venison)に8000ポンドも賭けた。レースはベイミドルトン(Bay Middleton)が優勝し、ヴェニソンは3着に終わった。その日、ヘンリー・クレイヴンはエプソム競馬場から自宅へ帰ると、ピストル自殺をした。 | 6代クレイヴン男爵にはたくさんの息子がいたが、そのうちヘンリー・オーガスト・バークレー・クレイヴン(Henry Augustus Berkeley Craven)は過度に競馬にのめり込んだ。彼は1836年のダービーで、ヴェニソン(Venison)に8000ポンドも賭けた。レースはベイミドルトン(Bay Middleton)が優勝し、ヴェニソンは3着に終わった。その日、ヘンリー・クレイヴンはエプソム競馬場から自宅へ帰ると、ピストル自殺をした。 | ||
==歴代勝馬== | ==歴代勝馬== | ||
+ | ===1770-1779年=== | ||
+ | {{Template:古WL-GB25 | ||
+ | | 西暦 =1773 | ||
+ | | 月日 =03.29 | ||
+ | | 曜 =月 | ||
+ | | 競馬場 =[[ニューマーケット競馬場]]〈クレイヴン開催〉 | ||
+ | | レース名 =[[古クレイヴンS]] | ||
+ | | racename =the Craven Stakes of 5gs each | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 登録料 =5ギニー | ||
+ | | 登録数 = | ||
+ | | 登録備考 = | ||
+ | | 芝ダ障 =芝 | ||
+ | | コース =from the Ditch to the Turn of the Lands | ||
+ | | 距離f =※10f 157yds | ||
+ | | 距離m =2155 | ||
+ | | 1着順 =1 | ||
+ | | 1着馬主 =[[Mr.Christopher Blake]] | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 =[[Firetail]] | ||
+ | | 1着父記 = | ||
+ | | 1着父 =[[Squirrel]] | ||
+ | | 1着st =8 | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg =50.8 | ||
+ | | 1着odds =5/4 | ||
+ | | 1着倍率 =2.25 | ||
+ | | 2着順 =2 | ||
+ | | 2着馬主 =[[Mr.Pratt]] | ||
+ | | 2着color = | ||
+ | | 2着毛 = | ||
+ | | 2着性 =牝 | ||
+ | | 2着齢 =5 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 =[[Miss Tims]] | ||
+ | | 2着父記 = | ||
+ | | 2着父 =[[Matchem]] | ||
+ | | 2着st = | ||
+ | | 2着lbs = | ||
+ | | 2着斤lb = | ||
+ | | 2着kg = | ||
+ | | 2着odds = | ||
+ | | 2着倍率 = | ||
+ | | 3着順 =3 | ||
+ | | 3着馬主 =[[Mr.Vernon]] | ||
+ | | 3着color ={{br}} | ||
+ | | 3着毛 = | ||
+ | | 3着性 =牝 | ||
+ | | 3着齢 =3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 =[[Papillon]] | ||
+ | | 3着父記 = | ||
+ | | 3着父 =[[Snap]] | ||
+ | | 3着st = | ||
+ | | 3着lbs = | ||
+ | | 3着斤lb = | ||
+ | | 3着kg = | ||
+ | | 3着odds = | ||
+ | | 3着倍率 = | ||
+ | | 4着順 =4 | ||
+ | | 4着馬主 =Lord Ossory | ||
+ | | 4着color ={{b}} | ||
+ | | 4着毛 = | ||
+ | | 4着性 =牝 | ||
+ | | 4着齢 =3 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 =[[Pythia]] | ||
+ | | 4着父記 = | ||
+ | | 4着父 =[[Prophet]] | ||
+ | | 4着st = | ||
+ | | 4着lbs = | ||
+ | | 4着斤lb = | ||
+ | | 4着kg = | ||
+ | | 4着odds =5/1 | ||
+ | | 4着倍率 =6.0 | ||
+ | | 5着順 =5 | ||
+ | | 5着馬主 =[[初代クラーモント男爵]] | ||
+ | | 5着color ={{b}} | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 =牝 | ||
+ | | 5着齢 =4 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 =[[Millener]] | ||
+ | | 5着父記 = | ||
+ | | 5着父 =[[Matchem]] | ||
+ | | 5着st = | ||
+ | | 5着lbs = | ||
+ | | 5着斤lb = | ||
+ | | 5着kg = | ||
+ | | 5着odds = | ||
+ | | 5着倍率 = | ||
+ | | 6着順 =6 | ||
+ | | 6着馬主 =[[カンバーランド公ヘンリー・フレデリック|カンバーランド公殿下]] | ||
+ | | 6着color = | ||
+ | | 6着毛 = | ||
+ | | 6着性 =牝 | ||
+ | | 6着齢 =3 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 =[[Nancy]] | ||
+ | | 6着父記 = | ||
+ | | 6着父 =[[Herod]] | ||
+ | | 6着st = | ||
+ | | 6着lbs = | ||
+ | | 6着斤lb = | ||
+ | | 6着kg = | ||
+ | | 6着odds = | ||
+ | | 6着倍率 = | ||
+ | | 7着順 = | ||
+ | | 7着馬主 =[[初代ファーナム伯爵]] | ||
+ | | 7着color = | ||
+ | | 7着性 = | ||
+ | | 7着齢 =3 | ||
+ | | 7着馬 =Touchstone | ||
+ | | 7着父 =[[Squirrel]] | ||
+ | | 8着馬主 =[[第6代バンベリー准男爵]] | ||
+ | | 8着color = | ||
+ | | 8着性 = | ||
+ | | 8着齢 =3 | ||
+ | | 8着馬 =Taster | ||
+ | | 8着父 =[[Sweepstakes]] | ||
+ | | 9着馬主 =[[初代ノーサンバランド公爵]] | ||
+ | | 9着color = | ||
+ | | 9着性 =牡 | ||
+ | | 9着齢 =3 | ||
+ | | 9着馬 =[[Jew]] | ||
+ | | 9着父 = | ||
+ | | 10着馬主 =[[ロッキンガム侯爵2世]] | ||
+ | | 10着color = | ||
+ | | 10着性 =牡 | ||
+ | | 10着齢 =3 | ||
+ | | 10着馬 =[[Sampson]] | ||
+ | | 10着父 = | ||
+ | | 11着馬主 =[[第2代ボリングブルック子爵]] | ||
+ | | 11着color = | ||
+ | | 11着性 = | ||
+ | | 11着齢 =3 | ||
+ | | 11着馬 =Spangle | ||
+ | | 11着父 =[[Brilliant]] | ||
+ | | 12着馬主 =[[第5代カーライル伯爵]] | ||
+ | | 12着color = | ||
+ | | 12着性 =牡 | ||
+ | | 12着齢 =3 | ||
+ | | 12着馬 =[[Brilliant]] | ||
+ | | 12着父 = | ||
+ | | 13着馬主 =Mr.Yeo | ||
+ | | 13着color ={{b}} | ||
+ | | 13着性 =牡 | ||
+ | | 13着齢 =3 | ||
+ | | 13着馬 =名無し | ||
+ | | 13着父 = | ||
+ | | 14着馬主 =Lord March | ||
+ | | 14着color = | ||
+ | | 14着性 = | ||
+ | | 14着齢 = | ||
+ | | 14着馬 =名無し | ||
+ | | 14着父 = | ||
+ | | 15着馬主 =[[第4代アビンドン伯爵]] | ||
+ | | 15着color ={{ch}} | ||
+ | | 15着性 =牡 | ||
+ | | 15着齢 =3 | ||
+ | | 15着馬 =名無し | ||
+ | | 15着父 = | ||
+ | | 16着馬主 =Sir J.Moore | ||
+ | | 16着color ={{b}} | ||
+ | | 16着性 =牡 | ||
+ | | 16着齢 =3 | ||
+ | | 16着馬 =名無し | ||
+ | | 16着父 = | ||
+ | | 17着馬主 =[[第4代オーフォード伯爵]] | ||
+ | | 17着color = | ||
+ | | 17着性 = | ||
+ | | 17着齢 =3 | ||
+ | | 17着馬 =Timon | ||
+ | | 17着父 =[[Captain]] | ||
+ | | 18着馬主 =General Parker | ||
+ | | 18着color = | ||
+ | | 18着性 = | ||
+ | | 18着齢 =6 | ||
+ | | 18着馬 =Shepherdess | ||
+ | | 18着父 =[[Shepherd's Crab]] | ||
+ | | 19着馬主 =Mr.Strode | ||
+ | | 19着color = | ||
+ | | 19着性 = | ||
+ | | 19着齢 =6 | ||
+ | | 19着馬 =Britannicus | ||
+ | | 19着父 =[[Old England]] | ||
+ | | 20着馬主 =Mr.Foley | ||
+ | | 20着color = | ||
+ | | 20着性 = | ||
+ | | 20着齢 =4 | ||
+ | | 20着馬 =Zamora | ||
+ | | 20着父 =[[Tattler]] | ||
+ | | 21着馬主 =[[初代グローヴナー男爵]] | ||
+ | | 21着color ={{b}} | ||
+ | | 21着性 =牝 | ||
+ | | 21着齢 =4 | ||
+ | | 21着馬 =Arminda | ||
+ | | 21着父 = | ||
+ | | 22着馬主 =[[第3代グラフトン公爵]] | ||
+ | | 22着color = | ||
+ | | 22着性 = | ||
+ | | 22着齢 =5 | ||
+ | | 22着馬 =Daisy | ||
+ | | 22着父 =[[Syphon]] | ||
+ | | 23着馬主 =Mr.Wentworth | ||
+ | | 23着color ={{b}} | ||
+ | | 23着性 =牡 | ||
+ | | 23着齢 =5 | ||
+ | | 23着馬 =名無し | ||
+ | | 23着父 =[[Snap]] | ||
+ | | 24着馬主 =Mr.Ogilvy | ||
+ | | 24着color = | ||
+ | | 24着性 = | ||
+ | | 24着齢 =5 | ||
+ | | 24着馬 =Pierpont | ||
+ | | 24着父 =[[Snap]] | ||
+ | | 25着馬主 =Duke of Kingston | ||
+ | | 25着color ={{gr}} | ||
+ | | 25着性 =牡 | ||
+ | | 25着齢 =2 | ||
+ | | 25着馬 =名無し | ||
+ | | 25着父 =[[Dumplin]] | ||
+ | | 斤量備考 = 2歳6st7lb、3歳8st、4歳8s9lb、5歳9st1lb、6歳9st5lb、長齢9st7lb。当時の馬齢は5月1日に+1歳するため、現在の馬齢に換算するには上記に+1する。 | ||
+ | | 人気備考 = Firetail 5-4(against)、Pythia 5-1(against) | ||
+ | | 備考 = 出走馬多数のため、審判員は上位6着までしか判定できなかった。<br>※距離は「Running Gap」から「turn of the lands」までの距離を1853年の計測により独自に算出したもの | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:SWL-GB30old | ||
+ | |西暦 = 1775 | ||
+ | |月日 = 04.03 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 =[[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | |レース名 =[[古クレイヴンS]] | ||
+ | |racename =the Craven Stakes ,of 5gs each | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = from the Ditch to the Turn of the Lands | ||
+ | |芝ダ障 = 芝 | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = {{勝}} | ||
+ | |1着馬主 = [[初代グローヴナー男爵]] | ||
+ | |1着color ={{gr}} | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 = 牡 | ||
+ | |1着齢 = 3 | ||
+ | |1着馬 =[[Barbary]] | ||
+ | |1着父 =[[Pangloss]] | ||
+ | |2着順 = 2 | ||
+ | |2着馬主 = [[第3代リッチモンド公爵]] | ||
+ | |2着color ={{ch}} | ||
+ | |2着毛 = | ||
+ | |2着性 = 牡 | ||
+ | |2着齢 = 6 | ||
+ | |2着馬 = [[Gay]] | ||
+ | |2着父 = [[Surly]] | ||
+ | |3着順 = 3 | ||
+ | |3着馬主 = Sir L.Dundas | ||
+ | |3着color ={{gr}} | ||
+ | |3着毛 = | ||
+ | |3着性 = 牡 | ||
+ | |3着齢 = 4 | ||
+ | |3着馬 = 名無し | ||
+ | |3着父 = [[Mask]] | ||
+ | |4着順 = 4 | ||
+ | |4着馬主 = Mr.Gascoyne | ||
+ | |4着color ={{b}} | ||
+ | |4着毛 = | ||
+ | |4着性 = 牝 | ||
+ | |4着齢 = 3 | ||
+ | |4着馬 = [[Thistle]] | ||
+ | |4着父 = [[Syphon]] | ||
+ | |5着順 = 5 | ||
+ | |5着馬主 = Mr.Walker | ||
+ | |5着color ={{ro}} | ||
+ | |5着毛 = | ||
+ | |5着性 = 牡 | ||
+ | |5着齢 = 6 | ||
+ | |5着馬 = 名無し | ||
+ | |5着父 = [[Herod]] | ||
+ | |6着順 = 6 | ||
+ | |6着馬主 = [[第3代グラフトン公爵]] | ||
+ | |6着color = | ||
+ | |6着毛 = | ||
+ | |6着性 = | ||
+ | |6着齢 = 5 | ||
+ | |6着馬 = [[Lamplighter]] | ||
+ | |6着父 = | ||
+ | | 7着順 = | ||
+ | | 7着馬主 = Mr.Worley | ||
+ | | 7着color = brown | ||
+ | | 7着毛 = br | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着馬 = 名無し | ||
+ | | 7着父 = [[Posthumous]] | ||
+ | | 7着齢 = 3 | ||
+ | | 8着順 = | ||
+ | | 8着馬主 = [[ロッキンガム侯爵2世]] | ||
+ | | 8着color = black | ||
+ | | 8着毛 = blk | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着馬 = Pilgrim | ||
+ | | 8着父 = | ||
+ | | 8着齢 = 長 | ||
+ | | 9着順 = | ||
+ | | 9着馬主 = Sir J.Moore | ||
+ | | 9着color = | ||
+ | | 9着毛 = | ||
+ | | 9着性 = 牝 | ||
+ | | 9着馬 = Mitiam | ||
+ | | 9着父 = [[Snap]] | ||
+ | | 9着齢 = 長 | ||
+ | | 10着順 = | ||
+ | | 10着馬主 = Mr.Blake | ||
+ | | 10着color = black | ||
+ | | 10着毛 = blk | ||
+ | | 10着性 = 牝 | ||
+ | | 10着馬 = Hannah | ||
+ | | 10着父 = [[Damascus Arabian]] | ||
+ | | 10着齢 = 3 | ||
+ | | 11着順 = | ||
+ | | 11着馬主 = Mr.Burlton | ||
+ | | 11着color = roan | ||
+ | | 11着毛 = ro | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着馬 = Valiant | ||
+ | | 11着父 = | ||
+ | | 11着齢 = 4 | ||
+ | | 12着順 = | ||
+ | | 12着馬主 = Mr.Pigott | ||
+ | | 12着color = chesnut | ||
+ | | 12着毛 = ch | ||
+ | | 12着性 = 牡 | ||
+ | | 12着馬 = Cicero | ||
+ | | 12着父 = | ||
+ | | 12着齢 = 長 | ||
+ | | 13着順 = | ||
+ | | 13着馬主 = Lord Ossory | ||
+ | | 13着color = black | ||
+ | | 13着毛 = blk | ||
+ | | 13着性 = 牝 | ||
+ | | 13着馬 = Sphynx | ||
+ | | 13着父 = [[Mask]] | ||
+ | | 13着齢 = 3 | ||
+ | | 14着順 = | ||
+ | | 14着馬主 = Mr.Vernon | ||
+ | | 14着color = | ||
+ | | 14着毛 = | ||
+ | | 14着性 = | ||
+ | | 14着馬 = Counsellor(のちのTowzer) | ||
+ | | 14着父 = | ||
+ | | 14着齢 = 6 | ||
+ | | 15着順 = | ||
+ | | 15着馬主 = Mr.Brand | ||
+ | | 15着color = brown | ||
+ | | 15着毛 = br | ||
+ | | 15着性 = 牡 | ||
+ | | 15着馬 = Harvest | ||
+ | | 15着父 = [[Turf]] | ||
+ | | 15着齢 = 3 | ||
+ | | 16着順 = | ||
+ | | 16着馬主 = Mr.H.Vernon | ||
+ | | 16着color = grey | ||
+ | | 16着毛 = gr | ||
+ | | 16着性 = 牡 | ||
+ | | 16着馬 = Tarquin | ||
+ | | 16着父 = [[Belford]] | ||
+ | | 16着齢 = 2 | ||
+ | | 17着順 = | ||
+ | | 17着馬主 = Mr.Stapleton | ||
+ | | 17着color = chesnut | ||
+ | | 17着毛 = ch | ||
+ | | 17着性 = 牡 | ||
+ | | 17着馬 = 名無し | ||
+ | | 17着父 = [[Pangloss]] | ||
+ | | 17着齢 = 3 | ||
+ | | 18着順 = | ||
+ | | 18着馬主 = Mr.Cross | ||
+ | | 18着color = chesnut | ||
+ | | 18着毛 = ch | ||
+ | | 18着性 = 牡 | ||
+ | | 18着馬 = 名無し | ||
+ | | 18着父 = [[Julius Caesar]] | ||
+ | | 18着齢 = 3 | ||
+ | | 19着順 = | ||
+ | | 19着馬主 = Mr.O'Kelly | ||
+ | | 19着color = chesnut | ||
+ | | 19着毛 = ch | ||
+ | | 19着性 = 牝 | ||
+ | | 19着馬 = Juno | ||
+ | | 19着父 = [[Mask]] | ||
+ | | 19着齢 = 3 | ||
+ | | 20着順 = | ||
+ | | 20着馬主 = Mr.Wentworth | ||
+ | | 20着color = | ||
+ | | 20着毛 = | ||
+ | | 20着性 = | ||
+ | | 20着馬 = Achilles | ||
+ | | 20着父 = | ||
+ | | 20着齢 = 長 | ||
+ | | 21着順 = | ||
+ | | 21着馬主 = [[第6代ボルトン公爵]] | ||
+ | | 21着color = brown | ||
+ | | 21着毛 = br | ||
+ | | 21着性 = 牝 | ||
+ | | 21着馬 = Signora Baccelli | ||
+ | | 21着父 = [[Mask]] | ||
+ | | 21着齢 = 3 | ||
+ | | 22着順 = | ||
+ | | 22着馬主 = Sir J.Shelley | ||
+ | | 22着color = brown | ||
+ | | 22着毛 = br | ||
+ | | 22着性 = 牡 | ||
+ | | 22着馬 = Staring Tom | ||
+ | | 22着父 = [[Latham's Snap]] | ||
+ | | 22着齢 = 3 | ||
+ | | 23着順 = | ||
+ | | 23着馬主 = [[初代ノーサンバーランド公爵]] | ||
+ | | 23着color = black | ||
+ | | 23着毛 = blk | ||
+ | | 23着性 = 牝 | ||
+ | | 23着馬 = Miss Mungo | ||
+ | | 23着父 = [[Jew]] | ||
+ | | 23着齢 = 3 | ||
+ | | 24着順 = | ||
+ | | 24着馬主 = Gen.Parker | ||
+ | | 24着color = chesnut | ||
+ | | 24着毛 = ch | ||
+ | | 24着性 = 牡 | ||
+ | | 24着馬 = Altamount | ||
+ | | 24着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 24着齢 = 4 | ||
+ | | 25着順 = | ||
+ | | 25着馬主 = Lord March | ||
+ | | 25着color = grey | ||
+ | | 25着毛 = gr | ||
+ | | 25着性 = 牡 | ||
+ | | 25着馬 = | ||
+ | | 25着父 = [[Sprightly]] | ||
+ | | 25着齢 = 2 | ||
+ | | 26着順 = | ||
+ | | 26着馬主 = [[初代クラーモント男爵]] | ||
+ | | 26着color = bay | ||
+ | | 26着毛 = b | ||
+ | | 26着性 = 牝 | ||
+ | | 26着馬 = Soubrette | ||
+ | | 26着父 = | ||
+ | | 26着齢 = 3 | ||
+ | | 27着順 = | ||
+ | | 27着馬主 = Mr.Conolly | ||
+ | | 27着color = | ||
+ | | 27着毛 = | ||
+ | | 27着性 = 牝 | ||
+ | | 27着馬 = Madcap | ||
+ | | 27着父 = [[Snap]] | ||
+ | | 27着齢 = 2 | ||
+ | | 28着順 = | ||
+ | | 28着馬主 = [[第6代クレイヴン男爵]] | ||
+ | | 28着color = | ||
+ | | 28着毛 = | ||
+ | | 28着性 = | ||
+ | | 28着馬 = Strawberry | ||
+ | | 28着父 = [[Squirrel]] | ||
+ | | 28着齢 = 4 | ||
+ | | 29着順 = | ||
+ | | 29着馬主 = Mr.Foley | ||
+ | | 29着color = | ||
+ | | 29着毛 = | ||
+ | | 29着性 = | ||
+ | | 29着馬 = Bramble | ||
+ | | 29着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 29着齢 = 4 | ||
+ | |賞金備考 = 登録料5ギニー、登録総数30頭 | ||
+ | |斤量備考 = 2歳=6st7lbs、3歳=8st、4歳=8st9lbs、5歳=9st1lb、6歳=9st5lbs、長齢=9st7lbs | ||
+ | |人気備考 = | ||
+ | |備考 = 事前登録(5ギニー)をしていない場合、50ギニーで追加登録できる。<br>着順は6着まで、以下は着外。 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===1780-1789年=== | ||
+ | {{NWL-GB5oldheader}} | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1785 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.26 | ||
+ | | 曜 = 土 | ||
+ | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]]〈1st Spring Meeting〉 | ||
+ | | レース名 = 古クレイヴンS | ||
+ | | racename = The Craven Stakes of 10gs each | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | コース = Across the Flat | ||
+ | | 距離f = 1 m 2 f 44yds | ||
+ | | 距離m = 2052 | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着馬主 = [[デニス・オケリー]] | ||
+ | | 1着color = b | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着馬 = [[Dungannon]] | ||
+ | | 1着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 1着st = 8 | ||
+ | | 1着lbs = 9 | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = | ||
+ | | 1着odds = 5/4 | ||
+ | | 1着倍率 = | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着馬主 = [[ジョージ4世|ジョージ王太子殿下]] | ||
+ | | 2着color = b | ||
+ | | 2着毛 = 黒鹿毛 | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 5 | ||
+ | | 2着馬 = [[Saltram]] | ||
+ | | 2着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 2着st = 8 | ||
+ | | 2着lbs = 9 | ||
+ | | 2着斤lb = | ||
+ | | 2着kg = | ||
+ | | 2着odds = 8/1 | ||
+ | | 2着倍率 = 9.0 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着馬主 = Mr.Wentworth | ||
+ | | 3着color = b | ||
+ | | 3着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着馬 = Mayfly | ||
+ | | 3着父 = [[Carabineer]] | ||
+ | | 3着st = | ||
+ | | 3着lbs = | ||
+ | | 3着斤lb = | ||
+ | | 3着kg = | ||
+ | | 3着odds = | ||
+ | | 3着倍率 = | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着馬主 = Mr.Bullock | ||
+ | | 4着color = b | ||
+ | | 4着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着馬 = Plutus | ||
+ | | 4着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 4着st = 9 | ||
+ | | 4着lbs = 5 | ||
+ | | 4着斤lb = | ||
+ | | 4着kg = | ||
+ | | 4着odds = 5/1 | ||
+ | | 4着倍率 = 6.0 | ||
+ | | 5着順 = | ||
+ | | 5着馬主 = | ||
+ | | 5着color = | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 = | ||
+ | | 5着齢 = | ||
+ | | 5着馬 = | ||
+ | | 5着父 = | ||
+ | | 5着st = | ||
+ | | 5着lbs = | ||
+ | | 5着斤lb = | ||
+ | | 5着kg = | ||
+ | | 5着odds = | ||
+ | | 5着倍率 = | ||
+ | | 備考 = ほか8頭。当時の規定では馬齢は5月1日に+1歳されるため、競走成績書に書かれている馬齢は上記よりも1歳若い。 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===1800年-1809年=== | ===1800年-1809年=== | ||
{{NWL-GB5oldheader}} | {{NWL-GB5oldheader}} | ||
行41: | 行612: | ||
|1着kg = 54.9 | |1着kg = 54.9 | ||
|2着順=2 | |2着順=2 | ||
− | |2着馬主 = | + | |2着馬主 = [[第3代グラフトン公爵]] |
|2着毛 = 鹿毛 | |2着毛 = 鹿毛 | ||
|2着性 = 牡 | |2着性 = 牡 | ||
行52: | 行623: | ||
|2着kg = 38.1 | |2着kg = 38.1 | ||
|3着順=3 | |3着順=3 | ||
− | |3着馬主 = | + | |3着馬主 = [[初代クラーモント伯爵]] |
|3着毛 = 鹿毛 | |3着毛 = 鹿毛 | ||
|3着性 = 牡 | |3着性 = 牡 | ||
行85: | 行656: | ||
|5着kg = 50.8 | |5着kg = 50.8 | ||
|備考 = 馬齢は5月に+1歳となる | |備考 = 馬齢は5月に+1歳となる | ||
+ | |5着odds=100/1 | ||
+ | |5着倍率=133.3 | ||
}} | }} | ||
2023年7月4日 (火) 16:20時点における最新版
第6代クレイヴン男爵ウィリアムが爵位を継いだのは1769年のことであり、当時男爵は31歳の若さだった。この競走の創設はそれからわずか2年後のことである。
1771年の開催にあたって、1口5ギニーの寄付が募られ、21口の寄付が集まった。これを賞金として行われたのが第1回のクレイヴンステークスである。この競走は、「この濠から土地の端まで」という条件で行われ、14頭が集まった。勝ったのはヴァーノン氏(Mr Vernon)氏のパンタルーン(Pantaloon)だった。
かつてイギリスでは、サラブレッドが一人前になるのは7歳とか8歳になってからで、その年齢になってようやく「まともな距離」、つまり、6マイルや8マイルの距離を走れるだけのスタミナを備えるようになるというのが常識だった。競馬に出るのは早くて5歳ぐらいからだった。
18世紀はこの旧来の価値観がどんどん書き換えられていった時代で、1720年代に4歳馬のレースが行われるようになり、3歳馬のレースが本格化するのは1760年代のことである。このような時勢だったので、1771年に創設のクレイヴンステークスも古馬の競走で、1870年代まで古馬との混合戦だった。今では、これを古クレイヴンステークスと呼んでいる。なお、古い時代のクレイヴンステークスの記録を見る際には、馬齢には注意が必要である。というのも、当時は5月1日に馬齢を1増やしていたので、4月のクレイヴンステークスの出走馬が「3歳(3yo)」と書いてあったら、それは現在でいう4歳馬のことである。
この競走は毎年4月の月曜日に行われることになっていて、たいてい、ニューマーケット競馬場のシーズン最初の競走だった。当時の勝ち馬として、ウッドペッカー(Woodpecker)が3勝、バザード(Buzzard )が2勝を記録している。
古クレイヴンステークスの優勝馬には、ウッドペッカー以外でも、ポテイトーズ(Pot 8'os)、セリム(Selim)など、サラブレッド血統史の初期に登場する馬がその名を残している。
クレイヴン男爵は競馬以外でも名を残している。有名な例では、ロンドンにあるサッカー競技場の「クレイヴン・コテージ」がそれで、これは18世紀にクレイヴン男爵が狩猟用の小屋(コテージ)に由来し、19世紀の終わりに消失したまま放置されていた空き地でサッカーの試合が行われるようになったものである。
6代クレイヴン男爵にはたくさんの息子がいたが、そのうちヘンリー・オーガスト・バークレー・クレイヴン(Henry Augustus Berkeley Craven)は過度に競馬にのめり込んだ。彼は1836年のダービーで、ヴェニソン(Venison)に8000ポンドも賭けた。レースはベイミドルトン(Bay Middleton)が優勝し、ヴェニソンは3着に終わった。その日、ヘンリー・クレイヴンはエプソム競馬場から自宅へ帰ると、ピストル自殺をした。
歴代勝馬
1770-1779年
1773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.29 (月) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1775 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03 (月) |
|
1780-1789年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 斤量 | 賭け率 | 馬主 |
1785 | . | 3.26(土) | 古クレイヴンS /The Craven Stakes of 10gs each | ||||||||||||
Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Across the Flat /1 m 2 f 44yds(2052m) | |||||||||||||||
1 | Dungannon | 5 | 牡 | Eclipse | 8st | 9lb5/4 | デニス・オケリー | ||||||||
2 | Saltram | 5 | 牡 | Eclipse | 8st | 9lb 8/1 (9.0倍) |
