「テンプレート・トーク:競走馬血統表5代」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{競走馬血統表5代 |name = オルフェーヴル |f = ステイゴールド |f-imp = y |f-sub = Stay Gold |f年 = 1994 |f毛 = 北鹿毛 |f国 = JPN |f-info = 年...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
{{競走馬血統表5代 | {{競走馬血統表5代 | ||
|name = オルフェーヴル | |name = オルフェーヴル | ||
| + | |ref1 = | ||
| + | |JBIS-no = 0001090360 | ||
| + | |JBIS-yyyy = 2019 | ||
| + | |JBIS-mm = 9 | ||
| + | |JBIS-dd = 23 | ||
|f = ステイゴールド | |f = ステイゴールド | ||
|f-imp = y | |f-imp = y | ||
| 行34: | 行39: | ||
|ffff = Hail to Reason | |ffff = Hail to Reason | ||
| − | |ffff-imp = | + | |ffff-imp = y |
| + | |fffm = Cosmah | ||
| + | |fffm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fffff = Turn-to | ||
| + | |fffff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffffm = Nothirdchance | ||
| + | |ffffm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fffmf = Cosmic Bomb | ||
| + | |fffmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fffmm = Almahmoud | ||
| + | |fffmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffmf = Understanding | ||
| + | |ffmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffmm = Mountain Flower | ||
| + | |ffmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffmff = Promised Land | ||
| + | |ffmff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffmfm = Pretty Ways | ||
| + | |ffmfm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffmmf = Montparnasse | ||
| + | |ffmmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |ffmmm = Edelweiss | ||
| + | |ffmmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmf = ディクタス | ||
| + | |fmf-imp = y | ||
| + | |fmf-sub = Dictus | ||
| + | |||
| + | |fmm = ダイナサッシュ | ||
| + | |fmm-imp = y | ||
| + | |fmm-sub = yyyyy | ||
| + | |||
| + | |fmff = Sanctus | ||
| + | |fmff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmfm = Doronic | ||
| + | |fmfm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmfff = Fine Top | ||
| + | |fmfff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmffm = Sanelta | ||
| + | |fmffm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmfmf = Worden | ||
| + | |fmfmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmfmm = Dulzetta | ||
| + | |fmfmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmmf = '''ノーザンテースト''' | ||
| + | |fmmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmmm = ロイヤルサッシュ | ||
| + | |fmmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmmff = Northern Dancer | ||
| + | |fmmff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmmfm = Lady Victoria | ||
| + | |fmmfm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmmmf = Princely Gift | ||
| + | |fmmmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |fmmmm = Sash of Honour | ||
| + | |fmmmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |m = オリエンタルアート | ||
| + | |m-imp = y | ||
| + | |m-sub = Oriental Art | ||
| + | |m年 = 1997 | ||
| + | |m毛 = 秋鹿毛 | ||
| + | |m国 = JPN | ||
| + | |m-info = 3勝 | ||
| + | |||
| + | |mf = メジロマックイーン | ||
| + | |mf-imp = y | ||
| + | |mf-sub = Mejiro Mcqueen | ||
| + | |mf年 = 1987 | ||
| + | |mf毛 = 山芦毛 | ||
| + | |mf国 = JPN | ||
| + | |mf-info = 天皇賞2勝 | ||
| + | |||
| + | |mm = エレクトロアート | ||
| + | |mm-imp = y | ||
| + | |mm-sub = Electroart | ||
| + | |mm年 = 1986 | ||
| + | |mm毛 = 宮城毛 | ||
| + | |mm国 = JPN | ||
| + | |mm-info = 社台ファーム | ||
| + | |||
| + | |mff = メジロティターン | ||
| + | |mff-imp = y | ||
| + | |mff-sub = Mejiro Titan | ||
| + | |||
| + | |mfm = メジロオーロラ | ||
| + | |mfm-imp = y | ||
| + | |mfm-sub = Mejiro Aurora | ||
| + | |||
| + | |mfff = メジロアサマ | ||
| + | |mfff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mffm = シェリル | ||
| + | |mffm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mffff = パーソロン | ||
| + | |mffff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfffm = スヰート | ||
| + | |mfffm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mffmf = スノッブ | ||
| + | |mffmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mffmm = Chanel | ||
| + | |mffmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfmf = リマンド | ||
| + | |mfmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfmm = メジロアイリス | ||
| + | |mfmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfmff = Alcide | ||
| + | |mfmff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfmfm = Admonish | ||
| + | |mfmfm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfmmf = ヒンドスタン | ||
| + | |mfmmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mfmmm = アサマユリ | ||
| + | |mfmmm-imp = | ||
| + | |||
| + | |mmf = '''ノーザンテースト''' | ||
| + | |mmf-imp = y | ||
| + | |mmf-sub = Northern Taste | ||
| + | |||
| + | |mmm = グランマスティーヴンス | ||
| + | |mmm-imp = y | ||
| + | |mmm-sub = Grandma Stevens | ||
| + | |||
| + | |mmff = Northern Dancer | ||
| + | |mmff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmfm = Lady Victoria | ||
| + | |mmfm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmfff = Nearctic | ||
| + | |mmfff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmffm = Natalma | ||
| + | |mmffm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmfmf = Victoria Park | ||
| + | |mmfmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmfmm = Lady Angela | ||
| + | |mmfmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmmf = Lt.Stevens | ||
| + | |mmmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmmm = Dhow | ||
| + | |mmmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmmff = Nantallah | ||
| + | |mmmff-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmmfm = Rough Shod | ||
| + | |mmmfm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmmmf = Bronze Babu | ||
| + | |mmmmf-imp = y | ||
| + | |||
| + | |mmmmm = Coastal Trade | ||
| + | |mmmmm-imp = y | ||
| + | |||
| + | |父系 = サンデーサイレンス系 | ||
| + | |根幹父系 = ロイヤルチャージャー系 | ||
| + | |三大父系 = ダーレーアラビアン系 | ||
| + | |FN = 8-c | ||
| + | |母系info = Woodbine系Cherokee Roseの分枝 | ||
| + | |inbr = ノーザンテースト(3×4) | ||
| + | |ref2 = <ref>いいい</ref> | ||
| + | |ref3 = | ||
| + | |ref4 = | ||
}} | }} | ||
2019年9月23日 (月) 16:28時点における最新版
| オルフェーヴルの血統 | (血統表の出典)[1] | ||||||||||||
| Halo | *Hail to Reason | *Turn-to | |||||||||||
| *Nothirdchance | |||||||||||||
| Sunday Silence | * | ヘイロー | *Cosmah | *Cosmic Bomb | |||||||||
| * | サンデーサイレンス | *Almahmoud | |||||||||||
| Wishing Well | *Understanding | *Promised Land | |||||||||||
| 1986 | 青森毛 | USA | *Pretty Ways | ||||||||||
| Stay Gold | 全米年度代表馬 | * | ウィッシングウェル | *Mountain Flower | *Montparnasse | ||||||||
| * | ステイゴールド | *Edelweiss | |||||||||||
| Dictus | *Sanctus | *Fine Top | |||||||||||
| *Sanelta | |||||||||||||
| 1994 | 北鹿毛 | JPN | Golden Sush | * | ディクタス | *Doronic | *Worden | ||||||
| 年度代表馬 | * | ゴールデンサッシュ | *Dulzetta | ||||||||||
| yyyyy | *ノーザンテースト | *Northern Dancer | |||||||||||
| 1988 | 岩手毛 | JPN | *Lady Victoria | ||||||||||
| 4勝 | * | ダイナサッシュ | *ロイヤルサッシュ | *Princely Gift | |||||||||
| *Sash of Honour | |||||||||||||
| Mejiro Titan | *メジロアサマ | *パーソロン | |||||||||||
| *スヰート | |||||||||||||
| Mejiro Mcqueen | * | メジロティターン | *シェリル | *スノッブ | |||||||||
| * | メジロマックイーン | *Chanel | |||||||||||
| Mejiro Aurora | *リマンド | *Alcide | |||||||||||
| 1987 | 山芦毛 | JPN | *Admonish | ||||||||||
| Oriental Art | 天皇賞2勝 | * | メジロオーロラ | *メジロアイリス | *ヒンドスタン | ||||||||
| * | オリエンタルアート | アサマユリ | |||||||||||
| Northern Taste | *Northern Dancer | *Nearctic | |||||||||||
| *Natalma | |||||||||||||
| 1997 | 秋鹿毛 | JPN | Electroart | * | ノーザンテースト | *Lady Victoria | *Victoria Park | ||||||
| 3勝 | * | エレクトロアート | *Lady Angela | ||||||||||
| Grandma Stevens | *Lt.Stevens | *Nantallah | |||||||||||
| 1986 | 宮城毛 | JPN | *Rough Shod | ||||||||||
| 社台ファーム | * | グランマスティーヴンス | *Dhow | *Bronze Babu | |||||||||
| *Coastal Trade | |||||||||||||
| 父系 | サンデーサイレンス系< ロイヤルチャージャー系<< ダーレーアラビアン系 | (出典)[2] | |||||||||||
| 母系 | ファミリーナンバー:8-c(Woodbine系Cherokee Roseの分枝) | (出典)[3] | |||||||||||
| 5代内の近親交配 | ノーザンテースト(3×4) | (出典)[4] | |||||||||||
| 上記血統表中、4桁の数字は生年を表す。国名は生産国を表す。「*」は日本へ輸入された馬を示す。太字は近親交配が行われていることを示す。 | |||||||||||||