「テンプレート:2021年日本3歳01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
行188: | 行188: | ||
| ICSC = {{日G3}} | | ICSC = {{日G3}} | ||
| 自格 = | | 自格 = | ||
− | | 級 = | + | | 級 = {{OP}} |
| 条件齢 = 3 | | 条件齢 = 3 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行232: | 行232: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 2:13.6 | | 勝時計 = 2:13.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 = [[若駒S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = {{日L}} | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウインアグライア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:03.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 = [[萌黄賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[クープドール]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンヒカリ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[若竹賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ロードトゥフェイム]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:53.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[クロッカスS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = {{日L}} | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{OP}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ストライプ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:22.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[白梅賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヴィジュネル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[マクフィ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:35.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.31 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[セントポーリア賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[グレートマジシャン]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:46.5 | ||
}} | }} |
2021年3月11日 (木) 17:28時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | 日L | OP | ジュニアC | 3 | 別 | T | 1600 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア |
01.10 | 中山 | 1勝 | 朱竹賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ロンギングバース | ラブリーデイ |
01.10 | 中京 | 日G3 | OP | シンザン記念 | 3 | 齢 | T | 1600 | ピクシーナイト | モーリス |
01.11 | 中山 | 日G3 | OP | フェアリーS | 3 | 牝 | 別 | T | 1600 | ファインルージュ | キズナ |
01.16 | 中山 | 1勝 | 菜の花賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1600 | スライリー | オルフェーヴル |
01.16 | 中京 | 日L | OP | 紅梅S | 3 | 牝 | 齢 | T | 1400 | ソングライン | キズナ |
01.17 | 中山 | 日G3 | 京成杯 | 3 | 別 | T | 2000 | グラティアス | ハーツクライ |
01.17 | 中京 | 1勝 | 梅花賞 | 3 | 齢 | T | 2200 | ディープモンスター | ディープインパクト |
01.23 | 中京 | 日L | OP | 若駒S | 3 | 別 | T | 2000 | ウインアグライア | マツリダゴッホ |
01.23 | 小倉 | 1勝 | 萌黄賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | クープドール | エイシンヒカリ |
01.24 | 中山 | 1勝 | 若竹賞 | 3 | 齢 | T | 1800 | ロードトゥフェイム | マツリダゴッホ |
01.30 | 東京 | 日L | OP | クロッカスS | 3 | 別 | T | 1400 | ストライプ | ルーラーシップ |
01.30 | 中京 | 1勝 | 白梅賞 | 3 | 齢 | T | 1600 | ヴィジュネル | * | マクフィ |
01.31 | 東京 | 1勝 | セントポーリア賞 | 3 | 齢 | T | 1800 | グレートマジシャン | ディープインパクト |