「レンヌ伯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代のレンヌ伯) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行4: | 行4: | ||
レンヌ伯位は完全にブルターニュ公位に統合され、やがてはフランス王位のもとに束ねられた。 | レンヌ伯位は完全にブルターニュ公位に統合され、やがてはフランス王位のもとに束ねられた。 | ||
+ | ==ブルターニュの代表都市レンヌ== | ||
+ | [[レンヌ]]は[[ブルターニュ]]地方を代表する都市の一つである<ref name="ちきゅフランス-318"/>。 | ||
== 歴代のレンヌ伯 == | == 歴代のレンヌ伯 == | ||
行57: | 行59: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==脚注== |
+ | ===注釈=== | ||
+ | <references group="注"/> | ||
+ | ===出典=== | ||
+ | {{Reflist|colwidth=30em | ||
+ | |refs= | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | *<ref name="ちきゅフランス-318">地球の歩き方 2018-19 A06『フランス』,p318「レンヌ」</ref> | ||
+ | *<ref name="">[ ]年月日閲覧。</ref> | ||
+ | }} | ||
+ | ===書誌情報=== | ||
+ | *地球の歩き方 2018-19 A06『フランス』,ダイヤモンド社,ダイヤモンド・ビッグ社,1985,2017(改訂第33版),ISBN 978-4-478-82122-0 | ||
+ | ==関連図書== | ||
+ | ==外部リンク== | ||
*[http://genealogie38.free.fr/breton.htm#23 Comté de Rennes] | *[http://genealogie38.free.fr/breton.htm#23 Comté de Rennes] | ||
+ | ==関連項目== | ||
+ | {{Commons&cat|○○○○}} | ||
+ | {{デフォルトソート:○○○○}} | ||
+ | [[Category:○○]] |
2018年4月18日 (水) 00:34時点における版
en:Count of Rennes(oldid=804493997)より一部転記
レンヌ伯(れんぬはく、フランス語: Comté de Rennes)は、もともとはローマ帝国時代のフランク人の都市(キウィタス)キウィタスの支配者(都市伯)に与えられる称号だった。9世紀中葉から、レンヌは近接するブルターニュ地方と争うようになり、伯位はブルトン人の手に渡ってブルターニュ公国に組み込まれていった。990年から基本的にブルターニュ公がレンヌ伯も兼任することになった。1203年には、レンヌ伯領はブルターニュ公領となった。
レンヌ伯位は完全にブルターニュ公位に統合され、やがてはフランス王位のもとに束ねられた。
ブルターニュの代表都市レンヌ
歴代のレンヌ伯
fr:Liste des comtes de Rennes(oldid=138505742)より一部転記
から | まで | 名前 | フランス語 | ブルトン語 | 英語 | 備考 |
? | 820 | Rorgon | Rorgon I | |||
? | 876 | グルヴァント | Gurwant | Gurwant | Gurwant | Wrhwantなどの異表記もある。ラテン語表記ではVurfandus。 |
876 | 888 | ユディカエル | Judicaël | Yezekael | Judicael | |
888 | 896 | ベランジェ2世 | Bérenger II | Berengar II | Berengar II | |
896 | 903 | 不明 | ||||
903? | 953? 970? |
ジュエル・ベランジェ | Juhel Bérenger | Yuzhael Berengar | Judicael Berengar | ブルトン人の史料では「Yuzhael(Judicael、ユディカエル)」、フランク人の史料では「Bérenger(ベランジェ)」とされる人物で、便宜上「ユディカエル ベランジェ」のように通称されている。 |
958? 970? |
992 | コナン1世 | Conan I | Konan Iañ | Conan I the Crooked | ユディカエルの子。ブルターニュ公。 |
992 | 1008 | ジョフロワ1世 | Geoffroi I | Jafrez Iañ | Geoffrey I | コナン1世の子。ブルターニュ公。 |
1008 | 1040 | アラン3世 | Alain III | Alan III | Alan III | ジョフロワ1世の子。ブルターニュ公。 |
1040 | 1066 | コナン2世 | Conan II | Conan II | アラン3世の子。ブルターニュ公。 | |
1066 | 1084 | Geoffroy Grenonat | Geoffrey II Grenonat | アラン3世の非嫡出子。 | ||
1066 | 1072 | アヴォワーズ | Havoise | Hawise | コナン2世の姉妹 | |
1082 | 1084 | オエル2世 | Hoël II | Hoel I | アヴォワーズの夫 | |
1084 | 1112 | アラン4世 | Alain IV | Alan II Fergant | オエル2世の子。ブルターニュ公。 | |
1112 | 1148 | コナン3世 | Conan III | Conan III the Fat | アラン4世の子 | |
1148 | 1156 | オエル3世 | Hoël III | Hoel III | ||
1156 | 1158 | Berthe | ||||
1156 1158 |
1166 | Conan IV | Conan IV the Young | |||
1166 | 1181 | Henri II d'Angleterre | Henry Curtmantle | |||
1181 | 1186 | Geoffroy II | Geoffrey II | |||
1166 | 1201 | コンスタンス | Constance | Constance | ||
1196 | 1203 | アルテュール1世 | Arthur I | Arthur |
脚注
注釈
出典
書誌情報
- 地球の歩き方 2018-19 A06『フランス』,ダイヤモンド社,ダイヤモンド・ビッグ社,1985,2017(改訂第33版),ISBN 978-4-478-82122-0