「きさらぎ賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:きさらぎ}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行5: | 行5: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.{{0}}3 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第59回 きさらぎ賞 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ダノンチェイサー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.49.0 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[タガノディアマンテ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 八木良司 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ランスオブプラーナ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[ケープブランコ]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 五影慶則 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ヴァンドギャルド]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メイショウテンゲン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 備考 = 2番人気[[アガラス]]7着。 | ||
+ | | RR = 106.50 | ||
+ | | 1着R = 110 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 105 | ||
+ | | 4着R = 105 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月11日 (月) 16:02時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 2. 3第59回 きさらぎ賞 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:106.50 | ||||||||||||
1 | ダノンチェイサー | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1.49.0 | 110 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
2 | タガノディアマンテ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 2 | 106 | 栗東 | 八木良司 | |||||
3 | ランスオブプラーナ | 3 | 牡 | * | ケープブランコ | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | 五影慶則 | ||||
4 | ヴァンドギャルド | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | ハナ | 105 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
5 | メイショウテンゲン | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 2 1/2 | 栗東 | 松本好雄 | ||||||
※ | 2番人気アガラス7着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |