「福寿草特別」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行75: | 行75: | ||
| 勝時計 =2:05.1 | | 勝時計 =2:05.1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:WinlistJR | |
− | + | | 西暦 =1990 | |
− | + | | 月日 =01.05 | |
− | + | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | |
− | + | | レース名 =[[福寿草特別]] | |
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダンディスピリット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[リバーマーヌ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1991 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シスタートウショウ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トウシヨウボーイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1992 | ||
+ | | 月日 =01.05 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ジョージティムス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ミルジョージ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1993 | ||
+ | | 月日 =01.06 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ベストダンシング]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[トニービン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1994 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[テックパワー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[コトノアサブキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =01.08 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[サンデーブランチ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1996 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[メイデンホーク]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Silver Hawk]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1997 | ||
+ | | 月日 =01.06 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[エリモダンディー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ブライアンズタイム]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1998 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[イアラジーニアス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヤマニンスキー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =1999 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[福寿草特別]] | ||
+ | | 格 ={{500}} | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[スリリングサンデー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.9 | ||
+ | }} | ||
2020年1月8日 (水) 16:12時点における版
1986 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 重 | フミノアプローズ | 3 | 牡 | * | イングリッシュプリンス | 2:05.4 |
1987 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 稍重 | ダイナチョイス | 3 | 牡 | * | ディクタス | 2:04.9 |
1988 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 稍重 | マイネルフリッセ | 3 | 牡 | リードワンダー | 2:06.0 |
1989 | .01.05 | 福寿草特別 | 400万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | シンタダシ | 3 | 牡 | * | サティンゴ | 2:05.1 |
1990 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ダンディスピリット | 3 | 牡 | * | リバーマーヌ | 2:04.1 |
1991 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | シスタートウショウ | 3 | 牝 | トウシヨウボーイ | 2:03.1 |
1992 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ジョージティムス | 3 | 牡 | * | ミルジョージ | 2:03.7 |
1993 | .01.06 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ベストダンシング | 3 | 牝 | * | トニービン | 2:02.0 |
1994 | .01.08 | 福寿草特別 | 500万 | 阪神 | 芝 | 2000m | 良 | テックパワー | 3 | 牡 | コトノアサブキ | 2:05.6 |
1995 | .01.08 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サンデーブランチ | 3 | 牡 | * | サンデーサイレンス | 2:01.5 |
1996 | .01.07 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | 外 | メイデンホーク | 3 | 牡 | Silver Hawk | 2:04.0 |
1997 | .01.06 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 稍重 | エリモダンディー | 3 | 牡 | * | ブライアンズタイム | 2:02.6 |
1998 | .01.11 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | イアラジーニアス | 3 | 牡 | ヤマニンスキー | 2:02.4 |
1999 | .01.10 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | スリリングサンデー | 3 | 牡 | * | サンデーサイレンス | 2:01.9 |
2010 | .01.09 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | レーヴドリアン | 3 | 牡 | スペシャルウィーク | 2:01.1 |
2011 | .01.09 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | コスモヘイガー | 3 | 牡 | * | グラスワンダー | 2:00.8 |
2012 | .01.09 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サイレントサタデー | 3 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 2:02.2 |
2013 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | テイエムダイパワー | 3 | 牡 | アドマイヤジャパン | 2:01.4 |
2014 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サトノロブロイ | 3 | 牡 | ゼンノロブロイ | 2:00.1 |
2015 | .01.04 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | バイガエシ | 3 | 牡 | ジャングルポケット | 1:59.2 |
2016 | .01.11 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ロイカバード | 3 | 牡 | ディープインパクト | 2:00.4 |
2017 | .01.07 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | サトノリュウガ | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 2.00.3 |
2018 | .01.06 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | アイトーン | 3 | 牡 | * | キングズベスト | 2.02.3 |
2019 | .01.05 | 福寿草特別 | 500万 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | ロジャーバローズ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 2.02.4 |
2020 | .01.05 | 福寿草特別 | 1勝 | 京都 | 芝 | 2000m | 良 | レクセランス | 3 | 牡 | ディープインパクト | 2:03.5 |