「テンプレート:2021年日本3歳01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行81: | 行81: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:33.3 | | 勝時計 =1:33.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[フェアリーS]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ファインルージュ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.4 | ||
}} | }} |
2021年1月18日 (月) 13:18時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | 日L | ジュニアC | 3 | 別 | T | 1600 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア |
01.10 | 中山 | 1勝 | 朱竹賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ロンギングバース | ラブリーデイ |
01.10 | 中京 | 日G3 | シンザン記念 | 3 | 齢 | T | 1600 | ピクシーナイト | モーリス |
01.11 | 中山 | 日G3 | フェアリーS | 3 | 牝 | 別 | T | 1600 | ファインルージュ | キズナ |