「テンプレート:2021年日本3歳01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行113: | 行113: | ||
| 1着齢 = 3 | | 1着齢 = 3 | ||
| 1着父imp = | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[テストテストS]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 5000万 | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | IFHA = {{日G3}} | ||
+ | | ICSC = {{日G3}} | ||
+ | | 格 = {{MKG}} | ||
+ | | 格級 = {{S3}} | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 =牡牝 | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 ={{imp}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ファインルージュ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
| 1着父 = [[キズナ]] | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:34.4 | | 勝時計 =1:34.4 | ||
}} | }} |
2021年1月24日 (日) 17:35時点における版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | {{{自格}}} | ジュニアC | 3 | 別 | T | 1600 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア |
01.10 | 中山 | 1勝 | 朱竹賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ロンギングバース | ラブリーデイ |
01.10 | 中京 | {{{自格}}} | シンザン記念 | 3 | 齢 | T | 1600 | ピクシーナイト | モーリス |
01.11 | 中山 | {{{自格}}} | フェアリーS | 3 | 牝 | 別 | T | 1600 | ファインルージュ | キズナ |
01.11 | 北海道: | 名古屋 | 日G3 | {{{自格}}} | 準OP 5000万 | テストテストS | 4上 | 牡牝 | 別 | T | 1600 | * | ファインルージュ | * | キズナ |