「テンプレート:2021年日本3歳02」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→02月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→02月) |
||
行493: | 行493: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 1:33.8 | | 勝時計 = 1:33.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =03.06 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[芝桜賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[フォイアーロート]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リオンディーズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:10.2 | ||
}} | }} |
2021年3月11日 (木) 14:10時点における版
02月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
02.06 | 東京 | 1勝 | 春菜賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1400 | アヴェラーレ | ドゥラメンテ |
02.06 | 中京 | 日L | エルフィンS | 3 | 牝 | 齢 | T | 1600 | サルファーコスモス | キングカメハメハ |
02.06 | 小倉 | 1勝 | かささぎ賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー |
02.07 | 東京 | 1勝 | ゆりかもめ賞 | 3 | 齢 | T | 2400 | パープルレディー | ディープインパクト |
02.07 | 中京 | 日G3 | きさらぎ賞 | 3 | 別 | T | 2000 | ラーゴム | オルフェーヴル |
02.13 | 東京 | 日G3 | クイーンC | 3 | 牝 | 別 | T | 1600 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト |
02.14 | 東京 | 日G3 | 共同通信杯 | 3 | 別 | T | 1800 | エフフォーリア | エピファネイア |
02.14 | 阪神 | 1勝 | こぶし賞 | 3 | 齢 | T | 1600 | ルチェカリーナ | * | ディスクリートキャット |
02.14 | 小倉 | 1勝 | あすなろ賞 | 3 | 齢 | T | 2000 | ワールドリバイバル | エピファネイア |
02.20 | 東京 | 1勝 | フリージア賞 | 3 | 齢 | T | 2000 | レインフロムヘヴン | ドゥラメンテ |
02.20 | 阪神 | 1勝 | つばき賞 | 3 | 齢 | T | 1800 | ヴィゴーレ | キズナ |
02.21 | 小倉 | 1勝 | あざみ賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1200 | ミニーアイル | ミッキーアイル |
02.27 | 中山 | 1勝 | 水仙賞 | 3 | 齢 | T | 2200 | レッドヴェロシティ | ワールドエース |
02.27 | 阪神 | 日L | マーガレットS | 3 | 別 | T | 1200 | アスコルターレ | ドゥラメンテ |
02.28 | 中山 | 1勝 | デイジー賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1800 | ルース | ドゥラメンテ |
02.28 | 阪神 | 日L | すみれS | 3 | 別 | T | 2200 | ディープモンスター | ディープインパクト |
03.06 | 阪神 | 日G3 | チューリップ賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1600 | 外 |
メイケイエール エリザベスタワー |
ミッキーアイル Kingman |
03.06 | 小倉 | 1勝 | 芝桜賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | フォイアーロート | リオンディーズ |