|
|
行5,042: |
行5,042: |
| | 4着2H = 消 | | | 4着2H = 消 |
| | 備考 = 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。 | | | 備考 = 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。 |
− | }}
| |
− |
| |
− | ===1740s===
| |
− | {{Template:NWL-GB5old
| |
− | | 西暦 = 1740
| |
− | | 月日 = 4.
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]]
| |
− | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]
| |
− | | racename = King's Plate
| |
− | | 賞金 =
| |
− | | 賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 =
| |
− | | コース =
| |
− | | 距離f =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 1着順 = ○
| |
− | | 1着馬主 = Thomas Panton Snr
| |
− | | 1着color = bay
| |
− | | 1着毛 = 鹿毛
| |
− | | 1着性 = 牡
| |
− | | 1着齢 = 6
| |
− | | 1着馬 = [[Blaze]]
| |
− | | 1着父 = [[Flying Childers]]
| |
− | | 1着st =
| |
− | | 1着lbs =
| |
− | | 1着斤lb =
| |
− | | 1着kg =
| |
− | | 1着odds =
| |
− | | 1着倍率 =
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = ハミルトン公爵
| |
− | | 2着color =
| |
− | | 2着毛 =
| |
− | | 2着性 =
| |
− | | 2着齢 =
| |
− | | 2着馬 = Spectre
| |
− | | 2着父 =
| |
− | | 2着st =
| |
− | | 2着lbs =
| |
− | | 2着斤lb =
| |
− | | 2着kg =
| |
− | | 2着odds =
| |
− | | 2着倍率 =
| |
− | | 3着順 =
| |
− | | 3着馬主 = サマセット公爵
| |
− | | 3着color =
| |
− | | 3着毛 =
| |
− | | 3着性 =
| |
− | | 3着齢 =
| |
− | | 3着馬 = Blacklegs
| |
− | | 3着父 =
| |
− | | 3着st =
| |
− | | 3着lbs =
| |
− | | 3着斤lb =
| |
− | | 3着kg =
| |
− | | 3着odds =
| |
− | | 3着倍率 =
| |
− | | 備考 =
| |
− | }}
| |
− | {{Template:NWL-GB5old
| |
− | | 西暦 = 1745
| |
− | | 月日 = 10.
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]]
| |
− | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]
| |
− | | racename = King's Plate
| |
− | | 賞金 =
| |
− | | 賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 =
| |
− | | コース =
| |
− | | 距離f =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 1着順 = 1
| |
− | | 1着馬主 = Mr Martindale
| |
− | | 1着color = bay
| |
− | | 1着毛 = 鹿毛
| |
− | | 1着性 = 牡
| |
− | | 1着齢 = 6
| |
− | | 1着馬 = [[Regulus]]
| |
− | | 1着父 = [[Godolphin Arabian]]
| |
− | | 1着st =
| |
− | | 1着lbs =
| |
− | | 1着斤lb =
| |
− | | 1着kg =
| |
− | | 1着odds =
| |
− | | 1着倍率 =
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Lord Portmore
| |
− | | 2着color = gr
| |
− | | 2着毛 = 芦毛
| |
− | | 2着性 = 騙
| |
− | | 2着齢 = 6
| |
− | | 2着馬 = Grey Lincoln
| |
− | | 2着父 = [[Grey Ward]]
| |
− | | 2着st =
| |
− | | 2着lbs =
| |
− | | 2着斤lb =
| |
− | | 2着kg =
| |
− | | 2着odds =
| |
− | | 2着倍率 =
| |
− | | 3着順 =
| |
− | | 3着馬主 = Mr Everett
| |
− | | 3着color =
| |
− | | 3着毛 =
| |
− | | 3着性 =
| |
− | | 3着齢 =
| |
− | | 3着馬 = Lowther
| |
− | | 3着父 =
| |
− | | 3着st =
| |
− | | 3着lbs =
| |
− | | 3着斤lb =
| |
− | | 3着kg =
| |
− | | 3着odds =
| |
− | | 3着倍率 =
| |
− | | 備考 = 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Template:NWL-GB5old
| |
− | | 西暦 = 1746
| |
− | | 月日 = 4.
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]]
| |
− | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]]
| |
− | | racename = King's Plate
| |
− | | 賞金 =
| |
− | | 賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 =
| |
− | | コース =
| |
− | | 距離f =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 1着順 = 1
| |
− | | 1着馬主 = Mr Martindale
| |
− | | 1着color = bay
| |
− | | 1着毛 = 鹿毛
| |
− | | 1着性 = 牡
| |
− | | 1着齢 = 7
| |
− | | 1着馬 = [[Regulus]]
| |
− | | 1着父 = [[Godolphin Arabian]]
| |
− | | 1着st =
| |
− | | 1着lbs =
| |
− | | 1着斤lb =
| |
− | | 1着kg =
| |
− | | 1着odds =
| |
− | | 1着倍率 =
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Mr Grisewood
| |
− | | 2着color = gr
| |
− | | 2着毛 = 芦毛
| |
− | | 2着性 = 牡
| |
− | | 2着齢 = 7
| |
− | | 2着馬 = Teazer
| |
− | | 2着父 = [[Bolton Starling]]
| |
− | | 備考 = 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。
| |
| }} | | }} |
| | | |