「トーク:Cosmic Bomb」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行7: | 行7: | ||
生年1944年<ref name="SRf1995-Halo"/><ref name="SRf1995-B23"/>。没年は1969年とする資料<ref name="SRf1995-Halo"/>と1970年とする資料<ref name="SRf1995-B23"/>がある。 | 生年1944年<ref name="SRf1995-Halo"/><ref name="SRf1995-B23"/>。没年は1969年とする資料<ref name="SRf1995-Halo"/>と1970年とする資料<ref name="SRf1995-B23"/>がある。 | ||
− | 毛色はアメリカではdkbと登録<ref name="SRf1995-Halo"/>。 | + | 毛色はアメリカではdkbと登録<ref name="SRf1995-Halo"/><ref name="Equibase"/>。<ref name="equineline">equineline.com 、[https://www.equineline.com/Free-5X-Pedigree.cfm/Cosmic%20Bomb?page_state=DISPLAY_REPORT&reference_number=101882®istry=T&horse_name=Cosmic%20Bomb&dam_name=Banish%20Fear&foaling_year=1944&include_sire_line=Y&include_truenick=Y Free5X Pedigrees Cosmic Bomb]。2023年2月8日閲覧。</ref> |
==現役競走馬として== | ==現役競走馬として== | ||
+ | 27戦11勝、2着5回、3着3回<ref name="Equibase">EQUIBASE、[https://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=101882®istry=T&rbt=TB Horse Profile Cosmic Bomb (USA)]。2023年2月8日閲覧。</ref>。 | ||
+ | |||
+ | 2歳時(1946年)10戦5勝、2着1回、3着1回、獲得賞金 $98,565<ref name="Equibase"/> | ||
+ | 3歳時(1947年)16戦6勝、2着3回、3着2回、獲得賞金 $149,325<ref name="Equibase"/> | ||
+ | 4歳時(1948年) 0戦0勝 | ||
+ | 5歳時(1949年)1戦0勝、2着1回、3着0回、獲得賞金 $1,000<ref name="Equibase"/> | ||
+ | 通算獲得賞金248,890ドル<ref name="Equibase"/>。 | ||
+ | |||
+ | :①Arlington Futurity 1946 <ref name="Equibase"/> | ||
+ | :①Cowdin Stakes 1946 <ref name="Equibase"/> | ||
+ | :①Discovery Handicap 1947/09/06 <ref name="Equibase"/> | ||
+ | :①Trenton Handicap 1947/10/11<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :①Roamer Handicap 1947/10/20<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :①Lawrence Realization 1947<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :①Drexel Handicap 1947<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :②American Derby 1947<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :②Jerome Handicap 1947/9/24<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :②Pimlico Special 1947/10/31<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :③Arlington Classic 1947<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :③Hyde Park Stakes 1946<ref name="Equibase"/> | ||
+ | :③Derby Trial Stakes 1947/4/29<ref name="Equibase"/> | ||
+ | |||
+ | 1947年(3歳時)は、 | ||
+ | *ktkダービー Jet Pilot ②Phalanx ③Faultless | ||
+ | *ベルモント Phalanx、②Tide Rips、③Tailspin | ||
+ | *プリークネスS Faultless、②On Trust、③Phalanx | ||
+ | *トラヴァーズ Young Peter、②Phalanx | ||
+ | *ディスカバリーH Cosmic Bomb、②Double Jay、③Phalanx | ||
+ | *アメリカンダービー Fervent、②Cosmic Bomb、③Phalanx | ||
+ | *ドワイヤーS Phalanx | ||
+ | *ウッドメモリアルS Phalanx | ||
+ | *ローレルリアライゼイション Cosmic Bomb ②Phalanx | ||
+ | *ジョッキークラブGC Phalanx | ||
+ | *最優秀3歳牡馬 Phalanx | ||
==種牡馬として== | ==種牡馬として== |
2023年2月8日 (水) 01:39時点における版
- 山野浩一『名馬の血統 種牡馬系統のすべて』(改訂2版第1刷)、明文社、1970(第一版),1977(改訂2版第1刷)
- p.195
- ファラリスの仔ファラモンドはミドルパークSに勝ち、その仔コスミックボンブはアーリントンFに勝って種牡馬として成功した。同じくファラモンドの仔バイジミニもアメリカンダービーに勝ち、メノウもシャンパンS、フューチュリティSに勝った活躍馬である。
冒頭文
生年1944年[1][2]。没年は1969年とする資料[1]と1970年とする資料[2]がある。
現役競走馬として
27戦11勝、2着5回、3着3回[3]。
2歳時(1946年)10戦5勝、2着1回、3着1回、獲得賞金 $98,565[3] 3歳時(1947年)16戦6勝、2着3回、3着2回、獲得賞金 $149,325[3] 4歳時(1948年) 0戦0勝 5歳時(1949年)1戦0勝、2着1回、3着0回、獲得賞金 $1,000[3] 通算獲得賞金248,890ドル[3]。
- ①Arlington Futurity 1946 [3]
- ①Cowdin Stakes 1946 [3]
- ①Discovery Handicap 1947/09/06 [3]
- ①Trenton Handicap 1947/10/11[3]
- ①Roamer Handicap 1947/10/20[3]
- ①Lawrence Realization 1947[3]
- ①Drexel Handicap 1947[3]
- ②American Derby 1947[3]
- ②Jerome Handicap 1947/9/24[3]
- ②Pimlico Special 1947/10/31[3]
- ③Arlington Classic 1947[3]
- ③Hyde Park Stakes 1946[3]
- ③Derby Trial Stakes 1947/4/29[3]
1947年(3歳時)は、
- ktkダービー Jet Pilot ②Phalanx ③Faultless
- ベルモント Phalanx、②Tide Rips、③Tailspin
- プリークネスS Faultless、②On Trust、③Phalanx
- トラヴァーズ Young Peter、②Phalanx
- ディスカバリーH Cosmic Bomb、②Double Jay、③Phalanx
- アメリカンダービー Fervent、②Cosmic Bomb、③Phalanx
- ドワイヤーS Phalanx
- ウッドメモリアルS Phalanx
- ローレルリアライゼイション Cosmic Bomb ②Phalanx
- ジョッキークラブGC Phalanx
- 最優秀3歳牡馬 Phalanx
種牡馬として
種牡馬成績
ステークス競走勝ち馬を27頭だした[1]。産駒の総獲得賞金額は24万8890ドル[1]。通算のアーニングインデックスは1.14[1]。
主な産駒
母の父として
母の父としては、北米・英国・愛国・仏国で716頭を出し、その約58パーセントの412頭が勝ち馬となった[2]。うち2歳戦での勝利数は133勝(19パーセント)[2]。通算のアーニングインデックスは1.18、コンパラブルインデックスは1.39[2]。
- “ Stallion Register for 1995 ”, The Blood-Horse, 1994.12, United States.