「トーク:Prince Charlie」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==戦績表== ===2YO 1871=== {{Template:Result |年月日 = 1871.10.23 |競馬場 = ニューマーケット |開催 = HOUGHTON |曜...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2YO 1871) |
||
行1: | 行1: | ||
==戦績表== | ==戦績表== | ||
===2YO 1871=== | ===2YO 1871=== | ||
+ | {{Template:Result | ||
+ | |年月日 = 1871.10.11 | ||
+ | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | |開催 = Second October | ||
+ | |曜日 = 水 | ||
+ | |レース名 = '''[[ミドルパークP]]'''<br>Middle Park Plate | ||
+ | |距離 = 6F<!--Bretby Course--> | ||
+ | |m = 1206 | ||
+ | |賞金 = £2530 | ||
+ | |頭数 = 16 | ||
+ | |オッズ = 11/1 | ||
+ | |倍率 = 12.0 | ||
+ | |人気順 = 5 | ||
+ | |ストーン = 8st6lb | ||
+ | |lbs = 118 | ||
+ | |Kg = 52.61 | ||
+ | |騎手 = Hunt | ||
+ | |着順 = '''1''' | ||
+ | |1着馬 = [[Prince Charlie]] | ||
+ | |1着斤量 = 118 | ||
+ | |着差 = 1馬身 | ||
+ | |2着馬 = [[Laburnum]] | ||
+ | |2着斤量 = 118 | ||
+ | |3着着差 = 2馬身 | ||
+ | |3着馬 = [[Nuneham]] | ||
+ | |3着斤量 = 121 | ||
+ | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?id=C-YNAAAAQAAJ&pg=PA23&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwiYovHSnsDLAhUj5qYKHa9NADcQ6AEIKzAC#v=snippet&q=Epsom&f=false],p207 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Template:Result | {{Template:Result | ||
|年月日 = 1871.10.23 | |年月日 = 1871.10.23 |
2016年3月24日 (木) 13:32時点における版
戦績表
2YO 1871
1871.10.11 | ミドルパークP Middle Park Plate |
6F | 11/1 | 8st6lb | 1 | Prince Charlie | 118 | ||
ニューマーケット | 1206 | (12.0) | Hunt | (118lbs) | Laburnum | (118lbs) | 1馬身 | ||
£2530 | 16頭 | 5人 | (52.61kg) | Nuneham | (121lbs) | 2馬身 |
1871.10.23 | クリテリオンS Criterion Stakes |
6F | 9/2 | 8st12lb | 1 | Prince Charlie | 124 | ||
ニューマーケット | 1206 | (5.5) | T.French | (124lbs) | Nuneham | (124lbs) | 1馬身 | ||
£1080 | 7頭 | 2人 | (56.24kg) | Cremorne | (137lbs) | 2馬身 |