「トーク:Prince Charlie」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2YO 1871) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→3YO 1872) |
||
行86: | 行86: | ||
|3着斤量 = 122 | |3着斤量 = 122 | ||
|出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=snippet&q=Prince%20Charlie&f=false],p65 | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=snippet&q=Prince%20Charlie&f=false],p65 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Result | ||
+ | |年月日 = 1872.{{0}}5.29 | ||
+ | |競馬場 = [[エプソム競馬場|エプソム]] | ||
+ | |開催 = Summer Meeting | ||
+ | |曜日 = 水 | ||
+ | |レース名 = '''[[ダービー]]'''<br>Derby | ||
+ | |距離 = 12F<!--atarting at the New High Level starting-post--> | ||
+ | |m = 2414 | ||
+ | |賞金 = £4850 | ||
+ | |頭数 = 23 | ||
+ | |オッズ = 5/2 | ||
+ | |倍率 = 43.5 | ||
+ | |人気順 = 1 | ||
+ | |ストーン = 8st10lb | ||
+ | |lbs = 122 | ||
+ | |Kg = 55.33 | ||
+ | |騎手 = J.Osborne | ||
+ | |着順 = 6 | ||
+ | |1着馬 = [[Cremorne]] | ||
+ | |1着斤量 = 122 | ||
+ | |着差 = アタマ | ||
+ | |2着馬 = [[Pell Mell]] | ||
+ | |2着斤量 = 122 | ||
+ | |3着着差 = 3馬身 | ||
+ | |3着馬 = [[Queen's Meesenger]] | ||
+ | |3着斤量 = 122 | ||
+ | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=onepage&q=Cremorne&f=false],p127 | ||
}} | }} |
2016年3月24日 (木) 14:23時点における版
戦績表
2YO 1871
1871.10.11 | ミドルパークP Middle Park Plate |
6F | 11/1 | 8st6lb | 1 | Prince Charlie | 118 | ||
ニューマーケット | 1206 | (12.0) | Hunt | (118lbs) | Laburnum | (118lbs) | アタマ | ||
£2530 | 16頭 | 5人 | (52.61kg) | Nuneham | (121lbs) | 3馬身 |
1871.10.23 | クリテリオンS Criterion Stakes |
6F | 9/2 | 8st12lb | 1 | Prince Charlie | 124 | ||
ニューマーケット | 1206 | (5.5) | T.French | (124lbs) | Nuneham | (124lbs) | 1馬身 | ||
£1080 | 7頭 | 2人 | (56.24kg) | Cremorne | (137lbs) | 2馬身 |
3YO 1872
1872. | 5. 1 2000ギニー 2000 Guineas |
8F | 2/1 | 8st10lb | 1 | Prince Charlie | 122 | ||
ニューマーケット | 1609 | (3.0) | J.Osborne | (122lbs) | Cremorne | (122lbs) | クビ | ||
£4350 | 14頭 | 1人 | (55.33kg) | Queen's Messenger | (122lbs) | 4馬身 |
1872. | 5.29 ダービー Derby |
12F | 5/2 | 8st10lb | 6 | Cremorne | 122 | ||
エプソム | 2414 | (43.5) | J.Osborne | (122lbs) | Pell Mell | (122lbs) | アタマ | ||
£4850 | 23頭 | 1人 | (55.33kg) | Queen's Meesenger | (122lbs) | 3馬身 |