「東京競馬会 明治39年 秋季開催」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→日程) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→レース結果) |
||
行212: | 行212: | ||
==レース結果== | ==レース結果== | ||
※馬齢は2001年以降の表記に換算 | ※馬齢は2001年以降の表記に換算 | ||
+ | ===テスト=== | ||
+ | {{旧着順1 | ||
+ | | 着順 = 同着 | ||
+ | | 1着imp = * | ||
+ | | 馬名 = カツラ | ||
+ | | 分類 = 内洋 | ||
+ | | 品種 = サラ | ||
+ | | 性 = 騸 | ||
+ | | 齢 = 長 | ||
+ | | 斤 = 135 | ||
+ | | 記録 = R | ||
+ | | 勝時計 = 2:22.{{分数|25|100}} | ||
+ | | 馬主 = ナンチャウ氏 | ||
+ | | 騎手 = 伊庭野 | ||
+ | | 父imp = * | ||
+ | | 父 = [[インタグリオー]] | ||
+ | | 父品種 = サラ | ||
+ | | 母imp = * | ||
+ | | 母 = [[第二プロポンチス]] | ||
+ | | 母品種 = 内雑 | ||
+ | | 産県 = 岩手県 | ||
+ | | 産町 = 雫石町 | ||
+ | | 産地 = 小岩井 | ||
+ | | 生産者 = [[小岩井農場]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===第一日 11.24(土)=== | ===第一日 11.24(土)=== | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable |
2020年10月27日 (火) 00:14時点における版
目次
日程
- 4月12日 - 社団法人東京競馬会の創立認可を農商務大臣へ出願
- 加納会長、安田常務理事を選出 4月26日 - 理事会を開催。
- 6月 2日 - 競馬場工事に着手
- 安田常務理事・森田書記を東北に派遣 7月21日 - 内国産抽選馬購買のため、
- 7月23日 - 工事監理のため池上村に仮事務所を開設
- 安田常務理事・森田書記が東北から帰着 8月14日 -
- 8月21日 - 購買した内国産馬の抽選を実施
- 10月15日 - 秋季開催の登録締め切り
- 10月27日 - 内閣馬政局長官へ賞典下附の出願
- 10月30日 - 競馬場工事竣工
- 11月 6日 - 宮内大臣へ御賞典下賜の出願
- 11月 8日 - 内閣馬政局長官から賞典下附の承認通知
- 11月 8日 - 天皇・皇后陛下の行幸を出願。両陛下の行幸は叶わないが、伏見宮貞愛親王殿下の差遣う旨通知
- 11月14日 - 宮内大臣より通知。12月1日に菊池主馬助を競馬場に差遣い、御紋章付銀鉢一個を御下賜と通達
- 11月24日 - 第一日開催。
秋季開催
開催 | 日付 | 曜日 | 甲種入場者 | 乙種入場者 | 計 |
第1日 | 11.24 | 土 | 194 | 1,062 | 1,256 |
第2日 | 11.25 | 日 | 425 | 1,431 | 1,856 |
第3日 | 12.01 | 土 | 382 | 1,382 | 1,764 |
第4日 | 12.02 | 日 | 642 | 2,072 | 2,720 |
計 | 1,649 | 5,947 | 7,596 |
抽選馬表
内国産抽選馬購買のため、安田伊左衛門(東京競馬会理事)および森田正明(書記)が東北へ派遣された。あらかじめ、馬政局の認可を得て、岩手種馬牧場場長の水原勝之助に購買委員を嘱託。明治39年(1906年)7月21日に出発、8月14日に帰着した。
購買頭数は、内国産馬31頭(すべて牡馬)、濠洲産馬10頭(すべて牝馬)である。内国産馬の平均価格は374円95銭7分、濠洲産馬の平均価格は562円55銭0分であった。全41頭の購入総額は17,349円17銭2分である。
東北で購買した内国産馬はまもなく到着し、8月21日に会員への抽選を行い、売却を行った。この内国産馬31頭の売却総額は8,136円57銭0分であった。一頭あたりの平均額は262円47銭。
内国産抽選馬の売買状況 | |||
頭数 | 総額 | 1頭あたり平均額 | |
購買 | 31 | 11,623円667 | 374円957 |
売却 | 31 | 8,136円570 | 262円47 |
明治39年秋季 東京競馬会 濠州産 抽選 新馬
- ※馬齢は現代の表記に換算
馬名 | 毛色 | 性 | 馬齢 | 馬主 |
フレーク | 黒鹿毛 | 牝 | 4 | レフイバー氏 |
フロート | 黒鹿毛 | 牝 | 3 | レフイバー氏 |
レ、テンプス | 鹿毛 | 牝 | 3 | ニウス氏 |
レ、ラッペル | 鹿毛 | 牝 | 4 | ニウス氏 |
チェリー | 鹿毛 | 牝 | 3 | 與倉 |
ワール、ウインド | 黒鹿毛 | 牝 | 4 | ポーラック氏 |
ドーイ | 黒鹿毛 | 牝 | 5 | タンデム氏 |
イスズ | 鹿毛 | 牝 | 4 | コットン氏 |
モガミ | 栗毛 | 牝 | 5 | コットン氏 |
フリボリテー | 青毛 | 牝 | 5 | ゼー、ビー、エス氏 |
ウォルキュレ | 栗毛 | 牝 | 5 | ビー、ルンゲ氏 |
フライアウェー | 鹿毛 | 牝 | 5 | サスボナ氏 |
フラミンゴー | 栗毛 | 牝 | 4 | アヴイス氏 |
ミシシッピー | 鹿毛 | 牝 | 5 | ステーツ氏 |
バロネス | 鹿毛 | 牝 | 5 | カナガワ氏 |
プログレス | 鹿毛 | 牝 | 3 | カナガワ氏 |
アンデス | 鹿毛 | 牝 | 3 | 山縣 |
コマチ | 黒鹿毛 | 牝 | 5 | 木村(重) |
チハヤ | 鹿毛 | 牝 | 3 | 木村(重) |
金城 | 鹿毛 | 牝 | 5 | 林 |
カブト | 鹿毛 | 牝 | 3 | 和島 |
キヌガサ | 鹿毛 | 牝 | 4 | 田中(銀) |
ハンバーグ | 栗毛 | 牝 | 5 | ハンサ氏 |
ブレメン | 栗毛 | 牝 | 3 | ハンサ氏 |
オトメ | 栗毛 | 牝 | 4 | トップ氏 |
リウセイ | 青毛 | 牝 | 5 | トップ氏 |
ゲンロク | 栗毛 | 牝 | 5 | 河北 |
アタリマス | 鹿毛 | 牝 | 5 | バグバード氏 |
イキ | 黒鹿毛 | 牝 | 4 | タツタ氏 |
ソーヤ | 鹿毛 | 牝 | 3 | タツタ氏 |
スミレ | 鹿毛 | 牝 | 5 | ナンチャウ氏 |
メークヰン | 黒鹿毛 | 牝 | 3 | 平沼 |
ペールクヰン | 鹿毛 | 牝 | 4 | 平沼 |
サガ | 栗毛 | 牝 | 3 | 平沼 |
初雪 | 鹿毛 | 牝 | 4 | ヲワダ氏 |
明治39年秋季 東京競馬会 内国産 抽選 新馬
- ※馬齢は現代の表記に換算
- ※番号は当サイト独自のもの
- ※生産地の()内は推定
- ※性、馬名は推定
番号 | 馬名 | 性 | 生年 | 馬齢 | 毛色 | 種類 | 購買地 | 生産地 | 体高 | 備考 | |||||
西暦 | 和暦 | (推定) | 尺 | 寸 | 分 | cm | |||||||||
1 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 温泉 | 4 | 8 | 5 | 146.97 | |||
2 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 栃栗毛 | 雑 | 岩沼 | 鬼首 | (宮城県玉造郡鬼首村) | 4 | 9 | 8 | 150.91 | ||
3 | 國光 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 下総御料牧場 | (千葉県印旛郡遠山村) | 4 | 8 | 4 | 146.67 | |
4 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 三本木 | (青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明) | 4 | 9 | 5 | 150 | ||
5 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 温泉 | 4 | 9 | 5 | 150 | |||
6 | エイセキ | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 黒鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 下総御料牧場 | (千葉県印旛郡遠山村) | 4 | 9 | 0 | 148.48 | |
7 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 仙臺 | 根室 | (北海道根室郡根室町) | 4 | 8 | 6 | 147.27 | ||
8 | 牡 | 1903 | 明治36 | 3 | 鹿毛 | 雑 | 仙臺 | 花山 | (宮城県栗原郡花山村) | 4 | 9 | 3 | 149.39 | ||
9 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 仙臺 | 五戸 | (青森県三戸郡五戸町) | 4 | 9 | 0 | 148.48 | ||
10 | 牡 | 1903 | 明治36 | 3 | 栗毛 | 雑 | 仙臺 | 軽米 | (岩手県九戸郡軽米町) | 4 | 9 | 1 | 148.79 | ||
11 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 仙臺 | 北海道 | (北海道) | 5 | 0 | 10 | 154.55 | ||
12 | チドリ | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 黒鹿毛 | 雑 | 山ノ目 | 水澤 | (岩手県胆沢郡水沢町) | 4 | 8 | 5 | 146.97 | |
13 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 山ノ目 | 一栗 | (宮城県玉造郡一栗村) | 5 | 0 | 5 | 153.03 | ||
14 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 山ノ目 | 切田 | (青森県上北郡三本木村切田) | 5 | 0 | 7 | 153.64 | ||
15 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 花巻 | 遠野 | (岩手県上閉伊郡遠野町) | 5 | 0 | 0 | 151.52 | ||
16 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 五戸 | (青森県三戸郡五戸町) | 5 | 0 | 4 | 152.73 | ||
17 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 瀧澤 | (岩手県岩手郡滝沢村) | 4 | 8 | 7 | 147.58 | ||
18 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 黒鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 岩泉 | (岩手県上閉伊郡岩泉村) | 4 | 9 | 4 | 149.7 | ||
19 | イダテン | 牡 | 1901 | 明治34 | 5 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 外山御料牧場 | (岩手県岩手郡薮川村) | 5 | 1 | 3 | 155.45 | |
20 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 栗毛 | 雑 | 盛岡 | 北海道 | (北海道) | 4 | 8 | 6 | 147.27 | ||
21 | 牡 | 1903 | 明治36 | 3 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 外山御料牧場 | (岩手県岩手郡薮川村) | 5 | 0 | 5 | 153.03 | ||
22 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 栗毛 | 雑 | 盛岡 | 沼宮内 | (岩手県岩手郡沼宮内町) | 4 | 9 | 5 | 150 | ||
23 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 芦毛 | 雑 | 盛岡 | 八雲 | (北海道の八雲か、岩手県釜石の八雲か不明) | 4 | 9 | 8 | 150.91 | ||
24 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 盛岡 | 三本木 | (青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明) | 4 | 9 | 0 | 148.48 | ||
25 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 玉山 | (岩手県岩手郡玉山村) | 5 | 0 | 0 | 151.52 | ||
26 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 盛岡 | 新冠御料牧場 | (北海道新冠郡) | 4 | 9 | 8 | 150.91 | ||
27 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 三本木 | (青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明) | 4 | 9 | 5 | 150 | ||
28 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 三本木 | 七戸 | (青森県下北郡七戸町) | 5 | 1 | 5 | 156.06 | ||
29 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 八戸 | 中澤 | (青森県三戸郡中沢村) | 4 | 9 | 7 | 150.61 | ||
30 | 牡 | 1900 | 明治33 | 6 | 鹿毛 | 雑 | 八戸 | 館林 | 4 | 9 | 4 | 149.7 | |||
31 | 牡 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 三戸 | (青森県三戸郡三戸町) | 5 | 0 | 5 | 153.03 |
呼馬
『東京競馬会及東京競馬倶楽部史』によると、登録競走馬の中核をなすのは呼馬だが、明治39年の呼馬のリストが判る記録は見つかっていないという。
レース結果
※馬齢は2001年以降の表記に換算
テスト
同着 | * | カツラ | 内洋 | 騸 | 長 | 135磅 | R | 2:22.25/100 | 馬主 | ナンチャウ氏 | ||
サラ | 61.23 kg | 騎手 | 伊庭野 | |||||||||
( | 父 | * | インタグリオー | サラ | ) | 生産者 | 小岩井農場 | |||||
( | 母 | * | 第二プロポンチス | 内雑 | ) | 岩手県 雫石町 小岩井 |
第一日 11.24(土)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 | 3/4哩 | カツラ※ | 雑 | 騸 | 12歳 | 1:35.47/100 | 135 | 北海道 | 5尺1寸 |
内国産馬競走 | 7/8哩 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 1:54.97/100 | 138 | 北海道 | 5尺 |
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | チドリ | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:24.30/100 | 138 | 陸中国水沢 | 4尺8寸5分 |
内国抽選馬競走 | 1哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:16.1/10 | 138 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 3/4哩 | パトリシヤ | 牝 | 長 | 1:32.60/100 | 132 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | ヒタチ | 牝 | 長 | 2:07.1/2 | 149 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | ゲンロク | 牝 | 5 | 1:32.62/100 | 137 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 7/8哩 | ブレメン | 牝 | 3 | 1:49.82/100 | 142 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩 | イスズ※ | 牝 | 4 | 2:16.6/100 | 147 | 濠洲 | - |
- ※内国産馬競走は、カツラと飛雲の同着となり、勝ち負けなしとなった。このため規定に基づいて再競走を予定したが、飛雲は疾病により競走取消となった。このため、規定によりカツラが単走でゴールし、勝ち馬となった。
- ※抽選濠洲馬競走(1哩)は、イスズのほか出走馬がなく、規定によりイスズが単走でゴールし、勝ち馬となった。
第二日 11.25(日)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 | 1哩1/4 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:49.77/100 | 145 | 北海道 | 5尺 |
内国産馬競走 | 1哩 | アイヲイ | 雑 | 牡 | 4歳 | 2:13.79/100 | 130 | 北海道 | 5尺1寸5分 |
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | 國光 | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:23 | 138 | 下総御料牧場 | 4尺8寸3分 |
内国抽選馬競走 | 1哩1/8 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 2:39.1/2 | 145 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | ダイヤモンド | 牝 | 長 | 2:06.2/5 | 133 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩1/2 | メーミー | 牝 | 長 | 3:15.1/5 | 142 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 5/8哩 | キヌカサ | 牝 | 4 | 1:18.32/100 | 132 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩1/4 | ブレメン | 牝 | 3 | 2:40.1/2 | 147 | 濠洲 | - | |
軍馬競走 | 1哩 | 近筈 | 洋 | 騸 | 長 | 2:15.90/100 | 145 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1寸5分 |
軍馬競走 | 1哩 | 梅風 | 洋 | 騸 | 長 | 2:13.72/100 | 152 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1寸5分 |
※イダテンは初日の成績書では「6歳」、二日目・三日目は「5歳」になっている。
第三日 12.01(土)
第三日は、明治天皇陛下の御沙汰により、伏見大将宮殿下が台臨。(伏見宮貞愛親王は、明治天皇の父、孝明天皇の養子であり、明治天皇からみると弟にあたる。若い頃は士官として西南戦争に出征。日清戦争時は陸軍少将として、遼東半島の戦闘指揮にあたる。ニコライ二世の戴冠式には、明治帝の名代として参列。日露戦争では陸軍中将、陸軍大将を歴任。戦後は、支援の答礼として英国を訪問し、エドワード7世と会見。社団法人大日本農会総裁。)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 皇族殿下御臺覽競走 (帝室御賞典) |
1哩 | カツラ | 雑 | 騸 | 12歳 | 2:07.35/100 | 143 | 北海道 | 5尺1寸 |
内国産馬競走 | 1哩 | 松風 | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:11 | 136 | 北海道 | 5尺5分 |
内国抽選馬競走 | 3/4哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 1:36.1/10 | 150 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
内国抽選馬競走 | 7/8哩 | 木曾川 | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:56.3/10 | 134 | 北海道 | 4尺8寸2分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩1/8 | スマ | 牝 | 長 | 2:17.5/100 | 137 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 7/8哩 | ヤハギ | 牝 | 長 | 1.45.3/10 | 137 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩 | ブレメン | 牝 | 3 | 2:01.3/10 | 135 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | ソーヤ | 牝 | 3 | 1:28 | 137 | 濠洲 | - | |
軍馬競走 | 1哩 | 初歴 | 洋 | 騸 | 長 | 2:24.1/5 | 145 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1分 |
軍馬競走 | 1哩 | 谷夏 | 洋 | 騸 | 長 | 2:11 | 145 | 野戦砲兵第13連隊 | 5尺 |
※カツラの勝った競走はハンデキャップ競走。「帝室ノ御賞典」を拝受した。 ※主馬助菊池末太郎氏を以て御紋章入銀鉢一個を賞典として下賜。 ※イダテンは初日の成績書では「6歳」、二日目・三日目は「5歳」になっている。(表中では現代の馬齢表記に改めている)
第四日 12.02(日)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 | 賞金・賞品 (いずれも副賞) |
内国産馬競走 | 5/8哩 | 金華山 | 雑 | 牝 | 4歳 | 1:18.4/5 | 136 | 下総御料牧場 | 4尺8寸3分 | |
内国産馬競走 優勝戦 |
1哩1/8 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:24.82/100 | 138 | 北海道 | 5尺 | 内閣馬政局より賞金400円(産馬奨励) |
2着 | 松風 | 雑 | 牡 | 5歳 | 北海道 | 5尺5分 | 〃 300円 | |||
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | エイセキ | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:06.3/100※ | 137 | 下総御料牧場 | 4尺9寸 | |
内国抽選馬競走 優勝戦 |
1哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 2:13 | 138 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 | 内閣馬政局より賞金500円 |
2着 | 國光 | 雑 | 牡 | 4歳 | 外山御料牧場 | 4尺8寸8分 | 〃 400円 | |||
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | チサト | 牝 | 長 | 2:11.47/100 | 137 | 濠洲 | - | ||
旧濠洲産抽選馬競走 優勝戦 |
1哩1/4 | パトリシヤ | 牝 | 長 | 2.37.5/100 | 132 | 濠洲 | - | ||
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | チハヤ | 牝 | 3 | 1:21.42/100 | 140 | 濠洲 | - | ||
抽選濠洲馬競走 優勝戦 |
1哩1/8 | イスズ | 牝 | 4 | 2:19.42/100 | 137 | 濠洲 | - | 内閣馬政局より賞金600円 | |
軍馬競走 | 1哩 | 谷夏 | 洋 | 騸 | 長 | 野戦砲兵第13連隊 | 5尺 | 内閣馬政局から金時計鎖付 1個 陸軍大臣より日本刀一振 | ||
2着 | [[梅風] | 内閣馬政局より金時計1個] |
※エイセキの5/8哩(約1000m)1:06.03は速すぎるので誤植ではないかと思う。 ※横浜日本競馬倶楽部より、本邦産馬奨励のため内国産勝利馬匹の生産者に対し計金1500円を寄贈
運営
- 社団法人 東京競馬会
理事
- 会長 加納久宜子爵 旧上総国一宮藩主 貴族院議員 前・鹿児島県知事 全国農事会幹事長 日本体育大学校長 〔東京府〕
- 理事
- 尾崎行雄 正三位 英国ロイヤルヴィクトリア勲章 東京市長 元・文部大臣 後の司法大臣
- 安田伊左衛門 〔東京市〕(出資3口)陸軍騎兵大尉 陸軍中央馬廠戸山厩舎長 正七位 勲六等単光旭日章受章
- 山縣勇三郎 実業家 根室・釧路の牧場主 釧路炭山等の経営主 旧肥前国平戸藩出身
- 松平容大子爵 旧陸奥国斗南藩主 会津松平家当主 斗南藩知藩事 陸軍騎兵大尉
- 江副廉蔵 タバコ輸入王 三井物産ニューヨーク支店主任 大隈重信の義弟 旧佐賀藩出身
- 木村利右衛門 〔横浜市〕(出資1口)横浜の貿易商 横浜正金銀行(東京銀行)取締役 東京電力・古河電工の母体の社長 上総国の豪農の出身
- 森謙吾 =「タツタ氏」 〔横浜市〕(出資1口)
- 千家尊福男爵 出雲大社宮司 元老院 貴族院 埼玉県知事 静岡県知事 東京府知事 後の司法大臣・東京鉄道社長
- [[]] イー、シー、デビス 〔横浜市〕(出資1口)
- [[]] ヴィー、プラット
- エス、アイザック 〔横浜市〕(出資1口) アメリカ出身 貿易商 日本レース倶楽部(横浜根岸)会頭
- [[]] ビー、ルンゲ(=バブチスト・ルンゲ)
- 石井千太郎 鉱山主・醸造主 山梨県・宝銅山を1万円で買収、明治36年に三菱に35万円で売却して大金を得る。千葉県君津郡秋元村出身 〔東京市〕(出資2口)
常議員
- 大木口哲 〔東京市〕(出資1口)
- 筧鏡平 〔東京市〕(出資3口) - 藤金作より譲受1口・副島英子より譲受1口・大島近知より譲受1口・シー、ダウンへ譲渡1口、黒川三敬より譲受2口、エフ、エル、エリオットへ譲渡1口、小澤譲治へ譲渡1口
- 田口禮五郎〔大連市〕(出資1口)
- 田中銀之助〔東京市〕(出資1口)
- 山根正次〔東京市〕(出資1口)
- 松尾清次郎〔東京市〕(出資1口)
- 松平賴壽伯爵 〔東京市〕(出資1口)
- 田健次郎
- 佐藤三次郎 〔東京市〕(出資1口)
- 木村介一 〔東京市〕(出資1口)
- 木村重太郎 〔横浜市〕(出資1口)
- [[]] ジョジ、フード 〔横浜市〕(出資1口)
- 檜山鐵三郎 〔東京市〕(出資1口)
- 平沼延次郎
- 平沼八太郎 〔東京市〕(出資2口)
- 鈴木濱吉 〔横浜市〕(出資1口)
- 中村清蔵
- 堀田正亨
- 磯部保次 〔東京市〕(出資1口)
- 槇田吉一郎
- 徳川厚
- 中山孝一
開催委員
- 委員長 加納子爵
- 名誉会計主任兼馬場取締 安田伊左衛門
- 審判者(係) アイザック
- 審判者(係) 江副廉蔵
- 審判者(係) 山縣勇三郎
- 検量係 森謙吾
- ハンデキャップ作製者 アル、ゼー、ウヲード
- ハンデキャップ作製者 木村介一
- 速力検定係 松平子爵
- 速力検定係 バブチスト、ルンゲ
- 発馬係 エッチ、シー、トレドウェイ