「テンプレート:2021年日本3歳02」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→02月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→02月) |
||
行87: | 行87: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 1:08.7 | | 勝時計 = 1:08.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =02.07 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[ゆりかもめ賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[パープルレディー]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:26.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =02.07 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 = {{BT2|[[きさらぎ賞]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = {{日G3}} | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ラーゴム]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:01.0 | ||
}} | }} |
2021年3月8日 (月) 11:47時点における版
02月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
02.06 | 東京 | 1勝 | 春菜賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1400 | アヴェラーレ | ドゥラメンテ |
02.06 | 中京 | 日L | エルフィンS | 3 | 牝 | 齢 | T | 1600 | サルファーコスモス | キングカメハメハ |
02.06 | 小倉 | 1勝 | かささぎ賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー |
02.07 | 東京 | 1勝 | ゆりかもめ賞 | 3 | 齢 | T | 2400 | パープルレディー | ディープインパクト |
02.07 | 中京 | 日G3 | きさらぎ賞 | 3 | 別 | T | 2000 | ラーゴム | オルフェーヴル |