「トーク:Prince Charlie」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→3YO 1872) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→3YO 1872) |
||
行98: | 行98: | ||
|頭数 = 23 | |頭数 = 23 | ||
|オッズ = 5/2 | |オッズ = 5/2 | ||
− | |倍率 = | + | |倍率 = 3.5 |
|人気順 = 1 | |人気順 = 1 | ||
|ストーン = 8st10lb | |ストーン = 8st10lb | ||
行114: | 行114: | ||
|3着斤量 = 122 | |3着斤量 = 122 | ||
|出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=onepage&q=Cremorne&f=false],p127 | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=onepage&q=Cremorne&f=false],p127 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Result | ||
+ | |年月日 = 1872.{{0}}6.12 | ||
+ | |競馬場 = [[アスコット競馬場|アスコット]] | ||
+ | |開催 = Ascot Heath | ||
+ | |曜日 = 水 | ||
+ | |レース名 = '''[[ファーンヒルS]]'''<br>Fern Hill Stakes | ||
+ | |距離 = 5F<!----> | ||
+ | |m = 1005 | ||
+ | |賞金 = £190 | ||
+ | |頭数 = 3 | ||
+ | |オッズ = 4/1 | ||
+ | |倍率 = 5.0 | ||
+ | |人気順 = 1 | ||
+ | |ストーン = 9st | ||
+ | |lbs = 126 | ||
+ | |Kg = 57.15 | ||
+ | |騎手 = French | ||
+ | |着順 = '''1''' | ||
+ | |1着馬 = Prince Charlie | ||
+ | |1着斤量 = 126 | ||
+ | |着差 = 1馬身 | ||
+ | |2着馬 = [[Trombone]] | ||
+ | |2着斤量 = 100 | ||
+ | |3着着差 = <!--a bad--> | ||
+ | |3着馬 = [[Siluria]] | ||
+ | |3着斤量 = {{0}}97 | ||
+ | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=onepage&q=Cremorne&f=false],p155 | ||
}} | }} |
2016年3月24日 (木) 14:30時点における版
戦績表
2YO 1871
1871.10.11 | ミドルパークP Middle Park Plate |
6F | 11/1 | 8st6lb | 1 | Prince Charlie | 118 | ||
ニューマーケット | 1206 | (12.0) | Hunt | (118lbs) | Laburnum | (118lbs) | アタマ | ||
£2530 | 16頭 | 5人 | (52.61kg) | Nuneham | (121lbs) | 3馬身 |
1871.10.23 | クリテリオンS Criterion Stakes |
6F | 9/2 | 8st12lb | 1 | Prince Charlie | 124 | ||
ニューマーケット | 1206 | (5.5) | T.French | (124lbs) | Nuneham | (124lbs) | 1馬身 | ||
£1080 | 7頭 | 2人 | (56.24kg) | Cremorne | (137lbs) | 2馬身 |
3YO 1872
1872. | 5. 1 2000ギニー 2000 Guineas |
8F | 2/1 | 8st10lb | 1 | Prince Charlie | 122 | ||
ニューマーケット | 1609 | (3.0) | J.Osborne | (122lbs) | Cremorne | (122lbs) | クビ | ||
£4350 | 14頭 | 1人 | (55.33kg) | Queen's Messenger | (122lbs) | 4馬身 |
1872. | 5.29 ダービー Derby |
12F | 5/2 | 8st10lb | 6 | Cremorne | 122 | ||
エプソム | 2414 | (3.5) | J.Osborne | (122lbs) | Pell Mell | (122lbs) | アタマ | ||
£4850 | 23頭 | 1人 | (55.33kg) | Queen's Meesenger | (122lbs) | 3馬身 |
1872. | 6.12 ファーンヒルS Fern Hill Stakes |
5F | 4/1 | 9st | 1 | Prince Charlie | 126 | ||
アスコット | 1005 | (5.0) | French | (126lbs) | Trombone | (100lbs) | 1馬身 | ||
£190 | 3頭 | 1人 | (57.15kg) | Siluria | ( | 97lbs)