テンプレート:父キンシャサノキセキ系
提供: Test Wiki
2019年4月29日 (月) 22:51時点におけるJulyfestival (トーク | 投稿記録)による版
||*キンシャサノキセキ ……………… ||| ||| ||| |
牡 |
2003 |
AUS |
最優秀短距離馬(2010年) 高松宮記念日G12回、阪神C日G22回、スワンS日G2、函館スプリントS日G3、 ②スプリンターズS日G12回、高松宮記念日G1 | |
|||ジュエルクイーン ………………… ||| ||| |
牝 |
2012 |
JPN |
ビューチフル・ドリーマーC岩手重賞3回、ノースクイーンC道営重賞2回、ヒダカソウC道営重賞、名古屋若草賞東海重賞、笠松ゴールドジュニア東海重賞、ラブミーチャン記念東海重賞 | |
|||ブルミラコロ ……………………… | 牡 | 2012 | JPN | 室町SOP、②佐賀・サマーチャンピオンJpnIII | |
|||サフィロス ………………………… | 牡 | 2012 | JPN | カンナSOP、②京王杯2歳S日G2 | |
|||ツリーハウス ……………………… | 牡 | 2012 | JPN | ②東海ダービー東海重賞、③イーハトーブマイル岩手重賞 | |
|||サダムリスペクト ………………… | 牡 | 2012 | JPN | ④鎌倉記念南関重賞 | |
|||アルマオンディーナ ……………… | 牝 | 2012 | JPN | ⑤阪神JF日G1 | |
|||アースエンジェル ………………… | 牝 | 2012 | JPN | ⑤アイビスサマーダッシュ日G3 | |
|||シュウジ …………………………… ||| ||| ||| |
牡 |
2013 |
JPN |
阪神C日G2、小倉2歳S日G3、中京2歳SOP、千葉SOP、 ②デイリー杯2歳S日G2、函館スプリントS日G3、キーンランドC日G3、ニューイヤーS日L、④スプリンターズS日G1、⑤朝日杯FS日G1 | |
|||マレボプール ……………………… | 牡 | 2013 | JPN | クリスマスローズSOP | |
|||アドマイヤモラール ……………… | 牡 | 2013 | JPN | ②京王杯2歳S日G2、④京成杯日G3 | |
|||サイモンゼーレ …………………… | 牡 | 2013 | JPN | ②小倉2歳S日G3 | |
|||ドンブルーローズ ………………… | 牝 | 2013 | JPN | ②背振山賞佐賀重賞 | |
|||ユアマイラブ ……………………… | 牡 | 2013 | JPN | ③船橋記念南関重賞 | |
|||サプールコンゴ …………………… | 牡 | 2013 | JPN | ③黒潮皐月賞高知重賞、土佐春花賞高知重賞 | |
|||ソーディヴァイン ………………… | 牝 | 2013 | JPN | ⑤フィリーズレビュー日G2 | |
|||モンドキャンノ …………………… | 牡 | 2014 | JPN | 京王杯2歳S日G2、②朝日杯FS日G1、函館2歳S日G3 | |
|||サクセスエナジー ………………… ||| |
牡 |
2014 |
JPN |
さきたま杯JpnII、かきつばた記念JpnIII、黒船賞JpnIII、すばるS日L、②兵庫ゴールドTJpnIII、④プロキオンS日G3 | |
|||エースウィズ ……………………… | 牝 | 2014 | JPN | 読売レディス杯石川重賞 | |
|||メモリーミラクル ………………… ||| ||| |
牝 |
2014 |
JPN |
スプリングC東海重賞、東海クイーンC東海重賞、②ライデンリーダー記念東海重賞、中京ペガスターC東海重賞、③新春ペガサスC東海重賞 | |
|||ユイノムテキ ……………………… | 牡 | 2014 | JPN | ②イーハトーブマイル岩手重賞 | |
|||ヒラボクラターシュ ……………… ||| ||| |
牡 |
2015 |
JPN |
佐賀記念JpnIII、福島民友C日L、ラジオ日本賞OP、 ②レパードS日G3、名古屋大賞典JpnIII、④マーチS日G3、シリウスS日G3 | |
|||カシアス …………………………… |||豪州に移籍しKemono |
牡 |
2015 |
JPN |
函館2歳S日G3、②京王杯2歳S日G2、テスタロッサS(豪L)、③ボビールイスクオリティH豪G1、シンザン記念日G3 | |
|||ベルーガ …………………………… | 牝 | 2015 | JPN | ファンタジーS日G3 | |
|||サンタガール ……………………… | 牝 | 2015 | JPN | ひまわり賞岩手重賞 | |
|||ルッジェーロ ……………………… | 牡 | 2015 | JPN | ③ヒヤシンスS日L、⑧UAEダービー首G2 | |
|||ブライアンビクター ……………… | 牡 | 2016 | JPN | 湾岸ニュースターC東海重賞、②ゴールドジュニア東海重賞 | |
|||ナンヨーオボロヅキ ……………… | 牡 | 2016 | JPN | 土佐春花賞高知重賞、②ル・プランタン賞高知重賞 | |
|||ムーンパスノキセキ ……………… | 牡 | 2016 | JPN | ②カペラ賞佐賀重賞、③飛燕賞佐賀重賞 | |
|||シングルアップ …………………… | 牡 | 2016 | JPN | フェニックス賞OP、③マーガレットS日L | |
|||ジュランビル ……………………… ||| |
牝 |
2016 |
JPN |
③フィリーズレビュー日G2、ファンタジーS日G3、ききょうSOP | |
|||ブリングイットオン ……………… | 牡 | 2016 | JPN | ⑤ファルコンS日G3 |