福寿草特別

提供: Test Wiki
2020年1月8日 (水) 16:12時点におけるJulyfestival (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索



1986 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m フミノアプローズ 3 * イングリッシュプリンス 2:05.4
1987 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m 稍重 ダイナチョイス 3 * ディクタス 2:04.9
1988 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m 稍重 マイネルフリッセ 3 リードワンダー 2:06.0
1989 .01.05 福寿草特別 400万 京都 2000m シンタダシ 3 * サティンゴ 2:05.1
1990 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m ダンディスピリット 3 * リバーマーヌ 2:04.1
1991 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m シスタートウショウ 3 トウシヨウボーイ 2:03.1
1992 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m ジョージティムス 3 * ミルジョージ 2:03.7
1993 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m ベストダンシング 3 * トニービン 2:02.0
1994 .01.08 福寿草特別 500万 阪神 2000m テックパワー 3 コトノアサブキ 2:05.6
1995 .01.08 福寿草特別 500万 京都 2000m サンデーブランチ 3 * サンデーサイレンス 2:01.5
1996 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m メイデンホーク 3 Silver Hawk 2:04.0
1997 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m 稍重 エリモダンディー 3 * ブライアンズタイム 2:02.6
1998 .01.11 福寿草特別 500万 京都 2000m イアラジーニアス 3 ヤマニンスキー 2:02.4
1999 .01.10 福寿草特別 500万 京都 2000m スリリングサンデー 3 * サンデーサイレンス 2:01.9









2010 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m レーヴドリアン 3 スペシャルウィーク 2:01.1
2011 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m コスモヘイガー 3 * グラスワンダー 2:00.8
2012 .01.09 福寿草特別 500万 京都 2000m サイレントサタデー 3 * シンボリクリスエス 2:02.2
2013 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m テイエムダイパワー 3 アドマイヤジャパン 2:01.4
2014 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m サトノロブロイ 3 ゼンノロブロイ 2:00.1
2015 .01.04 福寿草特別 500万 京都 2000m バイガエシ 3 ジャングルポケット 1:59.2
2016 .01.11 福寿草特別 500万 京都 2000m ロイカバード 3 ディープインパクト 2:00.4
2017 .01.07 福寿草特別 500万 京都 2000m サトノリュウガ 3 * ハービンジャー 2.00.3
2018 .01.06 福寿草特別 500万 京都 2000m アイトーン 3 * キングズベスト 2.02.3
2019 .01.05 福寿草特別 500万 京都 2000m ロジャーバローズ 3 ディープインパクト 2.02.4
2020 .01.05 福寿草特別 1勝 京都 2000m レクセランス 3 ディープインパクト 2:03.5