「テンプレート:母スカーレットブーケ直仔」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行33: | 行33: | ||
|生国 = JPN | |生国 = JPN | ||
|成績 = 1勝 ②[[チューリップ賞]]{{JRAGIII}} ④[[道新杯]]{{OP}} | |成績 = 1勝 ②[[チューリップ賞]]{{JRAGIII}} ④[[道新杯]]{{OP}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ヴィノロッソ | ||
+ | |… = …………………………<br>||| | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[トニービン]] | ||
+ | |性 = 騸 | ||
+ | |生年 = 1995 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 1勝 公営3勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = [[スリリングサンデー]] | ||
+ | |… = ………<br>|||<br>||| | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1996 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 5勝 [[鳴滝特別]]{{1000}}、[[兵庫特別]]{{1000}}、[[福寿草特別]]{{500}}、②[[若駒S]]{{OP}} 種牡馬 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = グロリアスサンデー | ||
+ | |… = ………<br>||| | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1997 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 5勝 [[木津川特別]]{{1000}}、[[蔵馬特別]]{{1000}}、[[江差特別]]{{500}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = {{BT3|[[ダイワルージュ]]}} | ||
+ | |… = ……………<br>|||<br>||| | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1998 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 3勝 {{BT3|[[新潟3歳S]]}}{{JRAGIII}}、[[アネモネS]]{{OP}}、②[[阪神3歳牝馬S]]{{JRAGI}}、[[キャピタルS]]{{OP}}、③[[桜花賞]]{{JRAGI}}、[[札幌日刊スポーツ杯]]{{OP}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ソフィーローズ | ||
+ | |… = ………………<br>||| | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[ナリタブライアン]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1999 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 0勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = 産駒なし | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = | ||
+ | |性 = | ||
+ | |生年 = 2000 | ||
+ | |生国 = | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = {{BT1|[[ダイワメジャー]]}} | ||
+ | |… = ……………<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>||| | ||
+ | |父imp = {{imp}} | ||
+ | |父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 2001 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 9勝 {{BT1|最優秀短距離馬}}2回(2006・2007年) {{BT2|[[皐月賞]]}}{{JRAGI}}、{{BT2|[[天皇賞(秋)]]}}{{JRAGI}}、{{BT2|[[安田記念]]}}{{日G1}}、{{BT2|[[マイルCS]]}}{{日G1}}2回、{{BT3|[[毎日王冠]]}}{{日G2}}、{{BT3|[[マイラーズC]]}}{{日G2}}、{{BT3|[[ダービー卿CT]]}}{{JRAGIII}}、②[[マイルCS]]{{日G1}}、[[中山記念]]{{JRAGII}}、[[関屋記念]]{{JRAGIII}}、③[[有馬記念]]{{日G1}}、[[有馬記念]]{{JRAGI}}、[[ドバイデューティーフリー]]{{首G1}}、[[毎日王冠]]{{日G2}}、[[スプリングS]]{{JRAGII}}、④[[安田記念]]{{日G1}}、[[宝塚記念]]{{日G1}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = レッドバトラー | ||
+ | |… = ……………<br>|||<br>||| | ||
+ | |父imp ={{imp}} | ||
+ | |父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 2002 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 5勝 [[テレビユー福島賞]]{{準OP}}、[[雲ヶ畑特別]]{{1000}}、[[梅花賞]]{{500}}、③[[中京2歳S]]{{OP}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = キャスケードブーケ | ||
+ | |… = ……… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[スペシャルウィーク]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2003 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 0勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = {{BT1|[[ダイワスカーレット]]}} | ||
+ | |… = …………<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>|||<br>||| | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[アグネスタキオン]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2004 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 8勝 {{BT1|最優秀3歳牝馬}} {{BT1|最優秀父内国産馬}} {{BT2|[[桜花賞]]}}{{JpnI}}、{{BT2|[[秋華賞]]}}{{JpnI}}、{{BT2|[[エリザベス女王杯]]}}{{日G1}}、{{BT2|[[有馬記念]]}}{{日G1}}、{{BT3|[[ローズS]]}}{{日G2}}、{{BT3|[[大阪杯]]}}{{日G2}}、[[中京2歳S]]{{OP}}、②[[有馬記念]]{{日G1}}、[[天皇賞(秋)]]{{JRAGII}}、[[チューリップ賞]]{{JpnIII}}、[[シンザン記念]]{{JpnIII}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ブーケフレグランス | ||
+ | |… = ……… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[ダンスインザダーク]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2005 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 4勝 [[難波S]]{{準OP}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = 産駒なし | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | |性 = | ||
+ | |生年 = 2006 | ||
+ | |生国 = | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = シャガール | ||
+ | |… = ……………………<br>||| | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[ネオユニヴァース]] | ||
+ | |性 = 騸 | ||
+ | |生年 = 2007 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 4勝 [[マレーシアC]]{{1000}}、[[猪名川特別]]{{1000}}、[[大森浜特別]]{{500}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = ピカソ | ||
+ | |… = ……………………… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 2008 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 0勝 公営1勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = 産駒なし | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[アグネスタキオン]] | ||
+ | |性 = | ||
+ | |生年 = 2009 | ||
+ | |生国 = | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = スカーレットポピー | ||
+ | |… = ……… | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = [[アグネスタキオン]] | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 2010 | ||
+ | |生国 = JPN | ||
+ | |成績 = 0勝 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = 産駒なし | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = | ||
+ | |性 = | ||
+ | |生年 = 2011 | ||
+ | |生国 = | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form母系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |imp = | ||
+ | |馬名 = 産駒なし | ||
+ | |… = | ||
+ | |父imp = | ||
+ | |父 = | ||
+ | |性 = | ||
+ | |生年 = 2012 | ||
+ | |生国 = | ||
+ | |成績 = | ||
}} | }} |
2021年5月27日 (木) 17:31時点における最新版
|*スカーレットインク (父Crimson Satan)………………… | Scarlet Ink |
牝 | 1971 | USA | 米国で1戦0勝 |
||スカーレットブーケ (父*ノーザンテースト)………… || || || || |
牝 | 1988 | JPN | 6勝 札幌3歳SJRAGⅢ、クイーンCJRAGⅢ、京都牝馬特別JRAGⅢ、中山牝馬SJRAGⅢ、ターコイズSOP、③エリザベス女王杯JRAGⅠ、④桜花賞JRAGⅠ、⑤優駿牝馬JRAGⅠ |
|||トニービン)………………… ||| |
スカーレットメール (父*牝 | 1994 | JPN | 1勝 ②チューリップ賞JRAGⅢ ④道新杯OP |
|||トニービン)………………………… ||| |
ヴィノロッソ (父*騸 | 1995 | JPN | 1勝 公営3勝 |
|||スリリングサンデー (父*サンデーサイレンス)……… ||| ||| |
牡 | 1996 | JPN | 5勝 鳴滝特別1000万、兵庫特別1000万、福寿草特別500万、②若駒SOP 種牡馬 |
|||サンデーサイレンス)……… ||| |
グロリアスサンデー (父*牡 | 1997 | JPN | 5勝 木津川特別1000万、蔵馬特別1000万、江差特別500万 |
|||ダイワルージュ (父*サンデーサイレンス)…………… ||| ||| |
牡 | 1998 | JPN | 3勝 新潟3歳SJRAGⅢ、アネモネSOP、②阪神3歳牝馬SJRAGⅠ、キャピタルSOP、③桜花賞JRAGⅠ、札幌日刊スポーツ杯OP |
|||ナリタブライアン)……………… ||| |
ソフィーローズ (父牝 | 1999 | JPN | 0勝 |
||| | 産駒なし (父 )2000 |
|||ダイワメジャー (父*サンデーサイレンス)…………… ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
牡 | 2001 | JPN | 9勝 最優秀短距離馬2回(2006・2007年) 皐月賞JRAGⅠ、天皇賞(秋)JRAGⅠ、安田記念日G1、マイルCS日G12回、毎日王冠日G2、マイラーズC日G2、ダービー卿CTJRAGⅢ、②マイルCS日G1、中山記念JRAGⅡ、関屋記念JRAGⅢ、③有馬記念日G1、有馬記念JRAGⅠ、ドバイデューティーフリー首G1、毎日王冠日G2、スプリングSJRAGⅡ、④安田記念日G1、宝塚記念日G1 |
|||サンデーサイレンス)…………… ||| ||| |
レッドバトラー (父*牡 | 2002 | JPN | 5勝 テレビユー福島賞準OP、雲ヶ畑特別1000万、梅花賞500万、③中京2歳SOP |
|||スペシャルウィーク)……… | キャスケードブーケ (父牝 | 2003 | JPN | 0勝 |
|||ダイワスカーレット (父アグネスタキオン)………… ||| ||| ||| ||| ||| ||| |
牝 | 2004 | JPN | 8勝 最優秀3歳牝馬 最優秀父内国産馬 桜花賞JpnI、秋華賞JpnI、エリザベス女王杯日G1、有馬記念日G1、ローズS日G2、大阪杯日G2、中京2歳SOP、②有馬記念日G1、天皇賞(秋)JRAGⅡ、チューリップ賞JpnIII、シンザン記念JpnIII |
|||ダンスインザダーク)……… | ブーケフレグランス (父牝 | 2005 | JPN | 4勝 難波S準OP |
|||キングカメハメハ) | 産駒なし (父2006 |
|||ネオユニヴァース)…………………… ||| |
シャガール (父騸 | 2007 | JPN | 4勝 マレーシアC1000万、猪名川特別1000万、大森浜特別500万 |
|||ディープインパクト)……………………… | ピカソ (父牡 | 2008 | JPN | 0勝 公営1勝 |
|||アグネスタキオン) | 産駒なし (父2009 |
|||アグネスタキオン)……… | スカーレットポピー (父牝 | 2010 | JPN | 0勝 |
||| | 産駒なし (父 )2011 |
||| | 産駒なし (父 )2012 |