「テンプレート:2019年日本3歳」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==3歳戦・芝== ===1月=== {| class=wikitable width="830px" style="font-size:0.8em;background-color:rgba( 255, 255, 255, 0.25 );" |- style="text-align:center;backgroun...」) |
(相違点なし)
|
2019年12月31日 (火) 22:27時点における最新版
3歳戦・芝
1月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
01/05 | |||||||||||||
01/06 | 中山 | ジュニアC | 日L | T | 1600 | 01/06 | 京都 | シンザン記念 | 日G3 | T | 1600 | ||
01/12 | 中山 | フェアリーS | 牝 | 日G3 | T | 1600 | |||||||
01/13 | |||||||||||||
01/14 | 中山 | 京成杯 | 日G3 | T | 2000 | 01/14 | 京都 | 紅梅S | 牝 | 日L | T | 1400 | |
01/19 | 01/19 | 京都 | 若駒S | 日L | T | 2000 | |||||||
01/20 | |||||||||||||
01/26 | 東京 | クロッカスS | 日L | T | 1400 | ||||||||
01/27 |
2月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
02/02 | 02/02 | 京都 | エルフィンS | 牝 | 日L | T | 1600 | ||||||
02/03 | 02/03 | 京都 | きさらぎ賞 | 日G3 | T | 1800 | |||||||
02/11 | 東京 | クイーンC | 牝 | 日G3 | T | 1600 | |||||||
02/10 | 東京 | 共同通信杯 | 日G3 | T | 1800 | ||||||||
02/16 | |||||||||||||
02/17 | |||||||||||||
02/23 | 02/23 | 阪神 | マーガレットS | 日L | T | 1200 | |||||||
02/24 | 阪神 | すみれS | 日L | T | 2200 |
3月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
03/02 | 03/02 | 阪神 | チューリップ賞 | 牝 | 日G2 | T | 1600 | ||||||
03/03 | 中山 | 弥生賞 | 日G2 | T | 2000 | ||||||||
03/09 | |||||||||||||
03/10 | 中山 | アネモネS | 牝 | 日L | T | 1600 | 03/10 | 阪神 | フィリーズレビュー | 牝 | 日G2 | T | 1400 |
03/16 | 中山 | フラワーC | 牝 | 日G3 | T | 1800 | 03/16 | 阪神 | 若葉S | 日L | T | 2000 | |
03/17 | 中山 | スプリングS | 日G2 | T | 1800 | 03/16 | 中京 | ファルコンS | 日G3 | T | 1400 | ||
03/23 | 阪神 | 毎日杯 | 日G3 | T | 1800 | ||||||||
03/24 | |||||||||||||
03/30 | |||||||||||||
03/31 |
4月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
04/06 | 東京 | ニュージーランドT | 日G2 | T | 1600 | 04/07 | 阪神 | 忘れな草賞 | 牝 | 日L | T | 2000 | |
04/07 | 04/07 | 阪神 | 桜花賞 | 牝 | 日G1 | T | 1600 | ||||||
04/13 | 04/13 | 阪神 | アーリントンC | 日G3 | T | 1600 | |||||||
04/14 | 中山 | 皐月賞 | 日G1 | T | 2000 | ||||||||
04/20 | |||||||||||||
04/21 | 東京 | フローラS | 牝 | 日G2 | T | 2000 | |||||||
04/27 | 東京 | 青葉賞 | 日G2 | T | 2400 | ||||||||
04/28 | 東京 | スイートピーS | 牝 | 日L | T | 1800 |
5月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
05/04 | 東京 | プリンシパルS | 日L | T | 中止 | 05/04 | 京都 | 京都新聞杯 | 日G2 | T | 2200 | ||
05/05 | 東京 | NHKマイルC | 日G1 | T | 1600 | 05/05 | 京都 | 橘S | 日L | T | 1400 | ||
05/11 | |||||||||||||
05/12 | 東京 | プリンシパルS | 日L | T | 2000 | ||||||||
05/18 | |||||||||||||
05/19 | 東京 | 優駿牝馬 | 牝 | 日G1 | T | 2400 | |||||||
05/25 | 05/25 | 京都 | 葵S | T | 1200 | ||||||||
05/26 | 東京 | 日本ダービー | 日G1 | T | 2400 | 05/26 | 京都 | 白百合S | 日L | T | 1800 |
6月
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
06/01 | |||||||||||||
06/02 | |||||||||||||
06/08 | |||||||||||||
06/09 | |||||||||||||
06/15 | |||||||||||||
06/16 | |||||||||||||
06/22 | |||||||||||||
06/23 | |||||||||||||
06/29 | |||||||||||||
06/30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 日G3 | T | 1800 |
7月~
東日本 | 西日本 | ||||||||||||
日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
07/06 | |||||||||||||
07/07 | |||||||||||||
07/13 | |||||||||||||
07/14 | |||||||||||||
07/20 | |||||||||||||
07/21 | |||||||||||||
07/27 | |||||||||||||
07/28 | |||||||||||||
08/03 | |||||||||||||
08/04 | |||||||||||||
08/10 | |||||||||||||
08/11 | |||||||||||||
08/17 | |||||||||||||
08/18 | |||||||||||||
08/24 | |||||||||||||
08/25 | |||||||||||||
08/31 | |||||||||||||
09/01 | |||||||||||||
09/07 | 中山 | 紫苑S | 牝 | 日G3 | T | 2000 | |||||||
09/08 | |||||||||||||
09/14 | |||||||||||||
09/15 | 中山 | セントライト記念 | 日G2 | T | 2200 | 09/15 | 阪神 | ローズS | 牝 | 日G2 | T | 1800 | |
09/21 | |||||||||||||
09/22 | 09/22 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 日G2 | T | 2400 | |||||||
09/28 | |||||||||||||
09/29 | |||||||||||||
10/05 | |||||||||||||
10/06 | |||||||||||||
10/12 | |||||||||||||
10/13 | 10/13 | 京都 | 秋華賞 | 牝 | 日G1 | T | 2000 | ||||||
10/19 | |||||||||||||
10/20 | 10/20 | 京都 | 菊花賞 | 日G1 | T | 3000 |