中央競馬のレース
提供: Test Wiki
目次
2歳戦
牡牝
- 函館2歳S日G3
- コスモス賞OP
- クローバー賞OP
- すずらん賞OP
- ラベンダー賞OP(廃)
- 札幌2歳S日G3
- 新潟2歳S日G3
- 中京2歳SOP
- 小倉2歳S日G3
- 野路菊SOP
- ききょうSOP
- 芙蓉SOP
- もみじSOP
- カンナSOP
- サウジアラビアロイヤルC日G3←いちょうS
- アイビーSOP日L
- 萩SOP日L
- 京王杯2歳S日G2
- デイリー杯2歳S日G2
- 東京スポーツ杯2歳S日G3←府中3歳S
- 福島2歳SOP
- 京都2歳S日G3
- 朝日杯フューチュリティS日G1(朝日杯フューチュリティS・朝日杯3歳S)
- ホープフルS日G1
牝
- アルテミスS日G3
- ファンタジーS日G2
- 阪神ジュベナイルフィリーズ日G1←阪神3歳牝馬SJRAGⅠ
2歳戦
東日本 | 西日本 | ||||||||||
場 | レース名 | 性 | 格 | 路 | 距離 | 場 | レース名 | 性 | 格 | 路 | 距離 |
門別 | 栄冠賞 | 道営重賞 | D | 1200 | |||||||
門別 | ブリーダーズGJrC | 道営重賞 | D | 1700 | |||||||
函館 | 函館2歳S | 日G3 | 1200 | 中京 | 中京2歳S | OP | 1600 | ||||
新潟 | ダリア賞 | OP | 1400 | ||||||||
札幌 | コスモス賞 | OP | 1800 | 小倉 | フェニックス賞 | OP | 1200 | ||||
盛岡 | 若鮎賞 | 岩手重賞 | 芝 | 1600 | |||||||
門別 | フルールC | 牝 | 道営重賞 | 1000 | |||||||
新潟 | 新潟2歳S | 日G3 | 1600 | 小倉 | ひまわり賞 | 九 | OP | 1200 | |||
門別 | リリーC | 牝 | 道営重賞 | 1200 | 小倉 | 小倉2歳S | 日G3 | 1200 |
3歳戦
牡
関東 | 関西 | ローカル | |||
短 | 中長 | 短 | 中長 | 短 | 中長 |
ジュニアC日L(1600) | シンザン記念日G3(1600) | ||||
フェアリーS日G3(牝1600) | 京成杯日G3(2000) | 紅梅S日L(牝1400) | |||
若駒S日L(2000) | |||||
クロッカスS日L(1400) | |||||
エルフィンS日L(牝1600) | きさらぎ賞日G3(1800) | ||||
クイーンC日G3(牝1600) | 共同通信杯日G3(1800) | ||||
マーガレットS日L(1200) | すみれS日L(2200) | ||||
弥生賞日G2(2000) | チューリップ賞日G3(牝1600) | ||||
アネモネS日L(牝1600) | 報知杯フィリーズレビュー日G2(牝1400) | ||||
スプリングS日G2(1800) フラワーC日G3(牝1800) |
若葉S日L(2000) | ファルコンS日G3(1400) | |||
毎日杯日G3(1800) | |||||
ニュージランドトロフィー日G2(1600) | 桜花賞日G1 | 忘れな草賞日L(牝2000) | |||
皐月賞日G1 | アーリントンC日G3(1600) | ||||
フローラS日G2(牝2000) | |||||
青葉賞日G2(2400) スイートピーS日L(牝1800) |
|||||
NHKマイルC日G1(1600) | 橘S日L(1400) | 京都新聞杯日G2(2200) | |||
牝
短
D
古馬
芝(短)
関東 | 関西 | ||||||||||||||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 | ||||||||||||
中 | カーバンクルS | OP | 1200 | 京 | 京都金杯 | 日G3 | 1600 | ||||||||
中 | ニューイヤーS | 日L | 1600 | 京 | 淀短距離S | 日L | 1200 | ||||||||
京 | シルクロードS | 日G3 | 1200 | ||||||||||||
東 | 東京新聞杯 | 日G3 | 1600 | ||||||||||||
京 | 洛陽S | 日L | 1600 | ||||||||||||
京 | 京都牝馬S | 日G3 | 1400牝 | ||||||||||||
阪 | 阪急杯 | 日G3 | 1400 | ||||||||||||
中 | オーシャンS | 日G3 | 1200 | ||||||||||||
中 | 東風S | 日L | 1600 | ||||||||||||
名 | 高松宮記念 | 日G1 | 1200 | 阪 | 六甲S | 日L | 1600 | ||||||||
中 | ダービー卿CT | 日G3 | 1600 | ||||||||||||
中 | 春雷S | 日L | 1200 | 阪 | 阪神牝馬S | 日G2 | 1600牝 | ||||||||
京 | マイラーズC | 日G2 | 1600 | ||||||||||||
新 | 谷川岳S | 日L | 1600 | 京 | 鞍馬S | 日L | 1200 | ||||||||
東 | 京王杯SC | 日G2 | 1400 | 東 | ヴィクトリアマイル | 日G1 | 1600牝 | ||||||||
新 | 韋駄天S | OP | 1000 | ||||||||||||
京 | 安土城S | 日L | 1400 | ||||||||||||
東 | 安田記念 | 日G1 | 1600 | ||||||||||||
函 | 函館スプリントS | 日G3 | 1200 | 阪 | 米子S | 日L | 1600 | ||||||||
東 | パラダイスS | 日L | 1400 | ||||||||||||
名 | CBC賞 | 日G2 | 1200 | ||||||||||||
福 | バーデンバーデンC | OP | 1200 | ||||||||||||
函 | 函館日刊スポーツ杯 | OP | 1200 | 名 | 中京記念 | 日G3 | 1600 | ||||||||
新 | アイビスサマーダッシュ | 日G3 | 1000 | ||||||||||||
札 | UHB賞 | OP | 1200 | ||||||||||||
新 | 関屋記念 | 日G3 | 1600 | ||||||||||||
小 | 北九州記念 | 日G3 | 1200 | ||||||||||||
新 | 朱鷺S | 日L | 1400 | ||||||||||||
芝(中長)
関東 | 関西 | ||||||||||||||
1800 2000 |
2100 ~ |
1800 2000 |
2100 ~ | ||||||||||||
中 | 中山金杯 | 日G3 | 2000 | 京 | 万葉S | OP | 3000 | ||||||||
京 | 日経新春杯 | 日G2 | 2400 | ||||||||||||
中 | AJC杯 | 日G2 | 2200 | ||||||||||||
東 | 白富士S | 日L | 2000 | 名 | 愛知杯 | 日G3 | 2000 | ||||||||
京 | 京都記念 | 日G2 | 2200 | ||||||||||||
東 | ダイヤモンドS | 日G3 | 3400 | 小 | 小倉大賞典 | 日G3 | 1800 | ||||||||
中 | 中山記念 | 日G2 | 1800 | ||||||||||||
阪 | 大阪城S | 日L | 1800 | ||||||||||||
中 | 中山牝馬S | 日G3 | 1800牝 | 名 | 金鯱賞 | 日G2 | 2000 | ||||||||
阪 | 阪神大賞典 | 日G2 | 3000 | ||||||||||||
中 | 日経賞 | 日G2 | 2500 | ||||||||||||
阪 | 大阪杯 | 日G1 | 2000 | ||||||||||||
福 | 福島民報杯 | 日L | 2000 | ||||||||||||
福 | 福島牝馬S | 日G3 | 1800牝 | ||||||||||||
新 | 新潟大賞典 | 日G3 | 2000 | 京 | 天皇賞(春) | 日G1 | 3200 | ||||||||
東 | メトロポリタンS | 日L | 2400 | ||||||||||||
京 | 都大路S | 日L | 1800 | ||||||||||||
東 | メイS | OP | 1800 | ||||||||||||
東 | 目黒記念 | 日G2 | 2500 | ||||||||||||
阪 | 鳴尾記念 | 日G2 | 2000 | ||||||||||||
東 | エプソムC | 日G3 | 1800 | 阪 | マーメイドS | 日G3 | 2000牝 | ||||||||
阪 | 宝塚記念 | 日G1 | 2200 | ||||||||||||
ダート
D(短)
関東 | 関西 | 公営 | |||||||||||||||||||||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 | ||||||||||||||||||||
中 | カーバンクルS | OP | 1200 | 京 | 京都金杯 | 日G3 | 1600 | ||||||||||||||||
中 | ニューイヤーS | 日L | 1600 | 京 | 淀短距離S | 日L | 1200 | ||||||||||||||||
ダ・短
関東 | 関西 | ローカル | |||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
ジャニュアリーSOP(1200) | |||||
すばるS日L(1400) | |||||
根岸S日G3(1400) | |||||
バレンタインSOP(1400) | |||||
フェブラリーS日G1(1600) | 大和SOP(1200) | ||||
オーシャンS日G3(1200) | |||||
ポラリスSOP(1400) | |||||
千葉SOP(1200) | |||||
D(中長)
関東 | 関西 | 公営 | |||||||||||||||||||||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 | ||||||||||||||||||||
中 | カーバンクルS | OP | 1200 | 京 | 京都金杯 | 日G3 | 1600 | ||||||||||||||||
中 | ニューイヤーS | 日L | 1600 | 京 | 淀短距離S | 日L | 1200 | ||||||||||||||||
ダ・中長
関東 | 関西 | ローカル | |||
1800 2100 |
2200 ~ |
1800 2100 |
2200 ~ |
1800 2100 |
2200 ~ |
ポルックスSOP(1800) | |||||
東海S日G2(1800) | |||||
アルデバランSOP(1900) | |||||
仁川S日L(2000) | |||||