「中央競馬のレース」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2歳戦) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牡牝) |
||
行10: | 行10: | ||
*[[新潟2歳S]]{{日G3}} | *[[新潟2歳S]]{{日G3}} | ||
*[[小倉2歳S]] | *[[小倉2歳S]] | ||
+ | |||
+ | *[[芙蓉S]]{{OP}}{{日L}} | ||
*[[サウジアラビアロイヤルC]]{{日G3}}←[[いちょうS]] | *[[サウジアラビアロイヤルC]]{{日G3}}←[[いちょうS]] | ||
*[[アイビーS]]{{OP}}{{日L}} | *[[アイビーS]]{{OP}}{{日L}} |
2019年3月3日 (日) 21:08時点における版
2歳戦
牡牝
- 芙蓉SOP日L
- サウジアラビアロイヤルC日G3←いちょうS
- アイビーSOP日L
- 京王杯2歳S日G2
- デイリー杯2歳S日G2
- 東京スポーツ杯2歳S日G3
- 福島2歳SOP
- 京都2歳S日G3
- 朝日杯FS日G1(朝日杯フューチュリティS・朝日杯3歳S)
- ホープフルS日G1
牝
- アルテミスS日G3
3歳戦
牡
牝