「中央競馬のレース」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牝) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牡牝) |
||
行21: | 行21: | ||
*[[東京スポーツ杯2歳S]]{{日G3}}←[[府中3歳S]] | *[[東京スポーツ杯2歳S]]{{日G3}}←[[府中3歳S]] | ||
*[[福島2歳S]]{{OP}} | *[[福島2歳S]]{{OP}} | ||
+ | *[[野路菊S]]{{OP}} | ||
*[[京都2歳S]]{{日G3}} | *[[京都2歳S]]{{日G3}} | ||
*[[朝日杯FS]]{{日G1}}([[朝日杯フューチュリティS]]・[[朝日杯3歳S]]) | *[[朝日杯FS]]{{日G1}}([[朝日杯フューチュリティS]]・[[朝日杯3歳S]]) |
2019年3月4日 (月) 20:37時点における版
2歳戦
牡牝
- 芙蓉SOP
- もみじSOP
- カンナSOP
- サウジアラビアロイヤルC日G3←いちょうS
- アイビーSOP日L
- 萩SOP日L
- 京王杯2歳S日G2
- デイリー杯2歳S日G2
- 東京スポーツ杯2歳S日G3←府中3歳S
- 福島2歳SOP
- 野路菊SOP
- 京都2歳S日G3
- 朝日杯FS日G1(朝日杯フューチュリティS・朝日杯3歳S)
- ホープフルS日G1
牝
3歳戦
牡
牝