「中央競馬のレース」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牡) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→古馬) |
||
| 行151: | 行151: | ||
*[[中山牝馬S]] | *[[中山牝馬S]] | ||
*[[金鯱賞]] | *[[金鯱賞]] | ||
| + | *[[阪神大賞典]] | ||
==ダート== | ==ダート== | ||
*[[フェブラリーS]]([[フェブラリーステークス]]、[[フェブラリーH]]、[[フェブラリーハンデキャップ]]) | *[[フェブラリーS]]([[フェブラリーステークス]]、[[フェブラリーH]]、[[フェブラリーハンデキャップ]]) | ||
2019年3月17日 (日) 13:53時点における版
2歳戦
牡牝
- 函館2歳S日G3
- コスモス賞OP
- クローバー賞OP
- すずらん賞OP
- ラベンダー賞OP(廃)
- 札幌2歳S日G3
- 新潟2歳S日G3
- 中京2歳SOP
- 小倉2歳S日G3
- 野路菊SOP
- ききょうSOP
- 芙蓉SOP
- もみじSOP
- カンナSOP
- サウジアラビアロイヤルC日G3←いちょうS
- アイビーSOP日L
- 萩SOP日L
- 京王杯2歳S日G2
- デイリー杯2歳S日G2
- 東京スポーツ杯2歳S日G3←府中3歳S
- 福島2歳SOP
- 京都2歳S日G3
- 朝日杯フューチュリティS日G1(朝日杯フューチュリティS・朝日杯3歳S)
- ホープフルS日G1
牝
- アルテミスS日G3
- ファンタジーS日G2
- 阪神ジュベナイルフィリーズ日G1←阪神3歳牝馬SJRAGⅠ
3歳戦
牡
| 関東 | 関西 | ローカル | |||
| 短 | 中長 | 短 | 中長 | 短 | 中長 |
| ジュニアC日L(1600) | シンザン記念日G3(1600) | ||||
| フェアリーS日G3(牝1600) | 京成杯S日G3(2000) | 紅梅S日L(牝1400) | |||
| 若駒S日L(2000) | |||||
| クロッカスS日L(1400) | |||||
| エルフィンS日L(牝1600) | きさらぎ賞日G3(1800) | ||||
| クイーンC日G3(牝1600) | 共同通信杯日G3(1800) | ||||
| マーガレットS日L(1200) | すみれS日L(2200) | ||||
| 弥生賞日G2(2000) | チューリップ賞日G3(牝1600) | ||||
| アネモネS日L(牝1600) | 報知杯フィリーズレビュー日G2(牝1400) | ||||
| スプリングS日G2(1800) フラワーC日G3(牝1800) |
若葉S日L(2000) | ||||
- 昇竜S OP D1400
牝