中央競馬のレース
提供: Test Wiki
目次
2歳戦
牡牝
- 函館2歳S日G3
- コスモス賞OP
- クローバー賞OP
- すずらん賞OP
- ラベンダー賞OP(廃)
- 札幌2歳S日G3
- 新潟2歳S日G3
- 中京2歳SOP
- 小倉2歳S日G3
- 野路菊SOP
- ききょうSOP
- 芙蓉SOP
- もみじSOP
- カンナSOP
- サウジアラビアロイヤルC日G3←いちょうS
- アイビーSOP日L
- 萩SOP日L
- 京王杯2歳S日G2
- デイリー杯2歳S日G2
- 東京スポーツ杯2歳S日G3←府中3歳S
- 福島2歳SOP
- 京都2歳S日G3
- 朝日杯フューチュリティS日G1(朝日杯フューチュリティS・朝日杯3歳S)
- ホープフルS日G1
牝
- アルテミスS日G3
- ファンタジーS日G2
- 阪神ジュベナイルフィリーズ日G1←阪神3歳牝馬SJRAGⅠ
3歳戦
牡
関東 | 関西 | ローカル | |||
短 | 中長 | 短 | 中長 | 短 | 中長 |
ジュニアC日L(1600) | シンザン記念日G3(1600) | ||||
フェアリーS日G3(牝1600) | 京成杯日G3(2000) | 紅梅S日L(牝1400) | |||
若駒S日L(2000) | |||||
クロッカスS日L(1400) | |||||
エルフィンS日L(牝1600) | きさらぎ賞日G3(1800) | ||||
クイーンC日G3(牝1600) | 共同通信杯日G3(1800) | ||||
マーガレットS日L(1200) | すみれS日L(2200) | ||||
弥生賞日G2(2000) | チューリップ賞日G3(牝1600) | ||||
アネモネS日L(牝1600) | 報知杯フィリーズレビュー日G2(牝1400) | ||||
スプリングS日G2(1800) フラワーC日G3(牝1800) |
若葉S日L(2000) | ファルコンS日G3(1400) | |||
毎日杯日G3(1800) | |||||
ニュージランドトロフィー日G2(1600) | 桜花賞日G1 | 忘れな草賞日L(牝2000) | |||
皐月賞日G1 | アーリントンC日G3(1600) | ||||
フローラS日G2(牝2000) | |||||
青葉賞日G2(2400) スイートピーS日L(牝1800) |
|||||
NHKマイルC日G1(1600) | 橘S日L(1400) | 京都新聞杯日G2(2200) | |||
牝
短
D
古馬
芝(短)
関東 | 関西 | ||||||||||||||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
芝・短
関東 | 関西 | ローカル | |||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
カーバンクルSOP(1200) | 京都金杯日G3(1600) | ||||
ニューイヤーS日L(1600) | 淀短距離S日L(1200) | ||||
シルクロードS日G3(1200) | |||||
東京新聞杯日G3(1600) | |||||
洛陽S日L(1600) | |||||
京都牝馬S日G3(1400) | |||||
阪急杯日G3(1400) | |||||
オーシャンS日G3(1200) | |||||
東風S日L(1600) | |||||
六甲S日L(1600) | 高松宮記念日G1(1200) | ||||
ダービー卿CT日G3(1600) | |||||
春雷S日L(1200) | 阪神牝馬S日G2(牝1600) | ||||
マイラーズC日G2(1600) | |||||
鞍馬S日L(1200) | 谷川岳S日L(1600) | ||||
京王杯SC日G2(1400) | ヴィクトリアマイル日G1(牝1600) | ||||
韋駄天SOP(1000) | |||||
安土城S日L(1400) | |||||
安田記念日G1(1600) | |||||
函館スプリントS日G3(1200) | 米子S日L(1600) | ||||
パラダイスS日L(1400) | |||||
バーデンバーデンCOP(1200) | |||||
函館日刊スポーツ杯OP(1200) | |||||
芝・中
関東 | 関西 | ローカル | |||
1800 2000 |
2100 2300 |
1800 2000 |
2100 2300 |
1800 2000 |
2100 2300 |
中山金杯日G3(2000) | |||||
AJC杯日G2(2200) | |||||
白富士S日L(2000) | 愛知杯日G3(2000) | ||||
京都記念日G2(2200) | |||||
小倉大賞典日G3(1800) | |||||
中山記念日G2(1800) | |||||
大阪城S日L(1800) | |||||
中山牝馬S日G3(1800) | |||||
芝・長
関東 | 関西 | ローカル | |||
2400 2800 |
2900 ~ |
2400 2800 |
2900 ~ |
2400 2800 |
2900 ~ |
万葉SOP(3000) | |||||
日経新春杯日G2(2400) | |||||
ダイヤモンドS日G3(3400) | |||||
阪神大賞典日G2(3000) | |||||
ダート
ダ・短
関東 | 関西 | ローカル | |||
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
1000 1300 |
1400 1700 |
ジャニュアリーSOP(1200) | |||||
すばるS日L(1400) | |||||
根岸S日G3(1400) | |||||
バレンタインSOP(1400) | |||||
フェブラリーS日G1(1600) | 大和SOP(1200) | ||||
オーシャンS日G3(1200) | |||||
ポラリスSOP(1400) | |||||
千葉SOP(1200) | |||||
ダ・中長
関東 | 関西 | ローカル | |||
1800 2100 |
2200 ~ |
1800 2100 |
2200 ~ |
1800 2100 |
2200 ~ |
ポルックスSOP(1800) | |||||
東海S日G2(1800) | |||||
アルデバランSOP(1900) | |||||
仁川S日L(2000) | |||||